2010年03月31日
レギュラーラウンド終了│2010/03/21
サーブ 得点│セット│平均
01位│福澤 達哉 35│ 100│ 0.35
02位│ゴメス 23│ *73│ 0.31
03位│清水 邦広 33│ 107│ 0.30
04位│ボヨビッチ 33│ 108│ 0.30
05位│北島 武 29│ *96│ 0.30
06位│高橋 和人 30│ 110│ 0.27
07位│長江 晃生 23│ *89│ 0.25
08位│オンテレ 23│ 103│ 0.22
09位│石島 雄介 24│ 109│ 0.22
10位│ロペス テオ 24│ 111│ 0.21
11位│米山 達也 19│ *96│ 0.19
12位│ジョンパウロ 15│ *83│ 0.18
13位│川浦 博昭 14│ *82│ 0.17
14位│國近 公太 15│ *88│ 0.17
15位│三上 圭治郎 14│ *86│ 0.16
16位│甲斐 祐之 12│ *84│ 0.14
17位│富松 崇彰 14│ 102│ 0.13
18位│宮下 雅寛 12│ *89│ 0.13
19位│ブリンクマン 13│ 103│ 0.12
20位│篠田 歩 14│ 111│ 0.12
21位│西尾 太作 *9│ *83│ 0.10
22位│アンジェルコ 11│ 109│ 0.10
23位│浜崎 勇矢 *9│ *91│ 0.09
24位│前田 和樹 *8│ *81│ 0.09
25位│米山 裕太 10│ 107│ 0.09
26位│神田 聖馬 *7│ *75│ 0.09
27位│宇佐美 大輔 *7│ *83│ 0.08
28位│阿部 裕太 *7│ *85│ 0.08
29位│越谷 章 *6│ *77│ 0.07
30位│今村 駿 *6│ *78│ 0.07
31位│山岡 祐也 *6│ *82│ 0.07
32位│白澤 健児 *7│ 107│ 0.06
33位│高橋 幸造 *5│ *88│ 0.05
34位│伊東 克明 *4│ *72│ 0.05
35位│加賀 龍哉 *4│ *90│ 0.04
36位│中島 悠樹 *4│ *96│ 0.04
37位│山内 隆宏 *3│ *77│ 0.03
38位│山村 宏太 *4│ 106│ 0.03
39位│鎌田 智勝 *3│ *86│ 0.03
40位│徳丸 善基 *3│ *97│ 0.03
41位│町野 仁志 *3│ *99│ 0.03
42位│徳元 幸人 *2│ *70│ 0.02
43位│菅 直哉 *2│ *72│ 0.02
44位│北川 祐介 *3│ 109│ 0.02
45位│大道 大輔 *2│ *88│ 0.02
46位│坂本 雄一郎 *2│ *98│ 0.02
--位│丸山 祥二 11│ *67│
--位│柴小屋 康行 11│ *73│
--位│エンダキ *9│ *64│
--位│木内 学 *8│ *99│
--位│吉田 譲 *7│ *62│
--位│今田 祐介 *7│ *72│
--位│盛重 龍 *6│ *54│
--位│舩越 満 *6│ *54│
--位│鈴木 悠二 *5│ *46│
--位│柴田 恭平 *5│ *55│
--位│井上 崇昭 *5│ *68│
--位│中山 大祐 *5│ *76│
--位│福田 裕三 *4│ *41│
--位│近藤 茂 *4│ *47│
--位│金子 隆行 *4│ *48│
--位│横田 一義 *4│ *49│
--位│小西 健太 *4│ *60│
--位│大竹 貴久 *4│ *64│
--位│栗原 圭介 *4│ *68│
--位│山本 隆弘 *4│ *69│
--位│鈴木 寛史 *4│ *75│
--位│五十嵐 元 *3│ *38│
--位│中村 紘二 *3│ *48│
--位│井上 俊輔 *3│ *51│
--位│阿部 篤史 *3│ *63│
--位│谷村 孝 *3│ *64│
--位│福島 政則 *2│ *12│
--位│荻野 正二 *2│ *19│
--位│桑田 鎮典 *2│ *29│
--位│金井 修也 *2│ *30│
--位│伊藤 信博 *2│ *38│
--位│大庭 健裕 *2│ *46│
--位│小川 貴史 *2│ *88│
--位│橋場 正裕 *1│ *13│
--位│安田 将利 *1│ *30│
--位│岡本 秀明 *1│ *32│
--位│内藤 和也 *1│ *33│
--位│小川 旭 *1│ *34│
--位│岡本 祥吾 *1│ *43│
--位│川村 慎二 *1│ *52│
--位│松本 慶彦 *1│ *69│
--位│枩田 優介 *1│ *73│
posted by volley20090401 |12:11 |
V・プレミアリーグ男子 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2010年03月31日
レギュラーラウンド終了│2010/03/21
サーブ 得点│セット│平均
01位│迫田 さおり 29│ *94│ 0.30
02位│フォフィーニャ 32│ 113│ 0.28
03位│木村 沙織 27│ 108│ 0.25
04位│杉本 早希 18│ *78│ 0.23
05位│谷口 雅美 20│ *88│ 0.22
06位│竹下 佳江 23│ 102│ 0.22
07位│秋山 美幸 25│ 112│ 0.22
08位│石田 瑞穂 21│ *95│ 0.22
09位│平井 香菜子 22│ 100│ 0.22
10位│熊谷 桜子 22│ 101│ 0.21
11位│石井 美樹 21│ 100│ 0.21
11位│エリザンジェラ 21│ 100│ 0.21
13位│石川 友紀 19│ *96│ 0.19
14位│スタエレンス 18│ *95│ 0.18
15位│福田 舞 19│ 102│ 0.18
16位│船崎 恵視 17│ *93│ 0.18
17位│荒木 絵里香 16│ *88│ 0.18
18位│ヨンギョン 18│ 102│ 0.17
19位│森 和代 18│ 104│ 0.17
20位│中道 瞳 15│ *89│ 0.16
21位│矢野 美子 17│ 103│ 0.16
22位│鈴木 裕子 16│ *98│ 0.16
23位│細田 絵理 15│ *92│ 0.16
24位│山本 愛 16│ 102│ 0.15
24位│香野 晶子 16│ 102│ 0.15
26位│都築 有美子 14│ *98│ 0.14
27位│冨永 こよみ 13│ *91│ 0.14
28位│高橋 美帆 10│ *77│ 0.12
29位│松浦 寛子 12│ 105│ 0.11
30位│原 桂子 11│ *97│ 0.11
31位│先野 久美子 10│ *94│ 0.10
32位│バルボッサ *8│ *82│ 0.09
32位│岡野 弘子 *8│ *82│ 0.09
34位│井上 香織 10│ 103│ 0.09
35位│位田 愛 *9│ *99│ 0.09
36位│田原 香理 *7│ *84│ 0.08
37位│レナタ *8│ *98│ 0.08
37位│佐々木 みき *8│ *98│ 0.08
39位│杉山 祥子 *7│ 113│ 0.06
40位│内藤 香菜子 *6│ *97│ 0.06
41位│内田 暁子 *5│ *83│ 0.06
42位│川畑 愛希 *4│ *70│ 0.05
43位│山口 舞 *5│ 104│ 0.04
44位│村田 奈都美 *4│ *92│ 0.04
45位│成田 郁久美 *3│ 101│ 0.02
46位│眞 恵子 *1│ *90│ 0.01
--位│羽根 翠 13│ *65│
--位│栗原 恵 *9│ *46│
--位│有田 沙織 *9│ *76│
--位│藤原 亜紀 *8│ *32│
--位│和田 麻里江 *8│ *70│
--位│川原 麻実 *8│ *77│
--位│山本 陽子 *7│ *58│
--位│松崎 さ代子 *6│ *18│
--位│古藤 千鶴 *6│ *51│
--位│大山 加奈 *5│ *17│
--位│安藤 典莉子 *5│ *62│
--位│芝田 安希 *5│ *69│
--位│久保 雅 *4│ *16│
--位│八幡 美樹 *4│ *36│
--位│森 万里子 *4│ *52│
--位│卜部 里菜 *3│ *28│
--位│宮田 由佳里 *3│ *32│
--位│狩野 美雪 *3│ *38│
--位│大塚 真菜 *3│ *53│
--位│宮下 遥 *3│ *60│
--位│板橋 恵 *3│ *62│
--位│小菅 真弓 *3│ *62│
--位│渡邊 絢子 *3│ *66│
--位│高田 ありさ *3│ *68│
--位│堀崎 智恵美 *3│ *82│
--位│佐藤 美耶 *2│ *15│
--位│小林 亜里沙 *2│ *18│
--位│黒羽 桂子 *2│ *20│
--位│岩坂 名奈 *2│ *24│
--位│今野 加奈子 *2│ *24│
--位│坂下 麻衣子 *2│ *28│
--位│河合 由貴 *2│ *35│
--位│筒井 視穂子 *2│ *38│
--位│多治見 麻子 *2│ *46│
--位│高松 未 *2│ *63│
--位│大山 未希 *2│ *77│
--位│峯村 沙紀 *1│ **5│
--位│北村 みどり *1│ **9│
--位│高木 理江 *1│ *14│
--位│奥田 恭子 *1│ *15│
--位│遠藤 りつこ *1│ *21│
--位│神田 千絵 *1│ *26│
--位│吉田 みなみ *1│ *34│
--位│石井 里沙 *1│ *40│
--位│井上 奈々朱 *1│ *44│
--位│澁澤 夏美 *1│ *54│
posted by volley20090401 |00:07 |
V・プレミアリーグ女子 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2010年03月30日
レギュラーラウンド終了│2010/03/21
ブロック 得点│セット│平均
01位│富松 崇彰 86│ 102│ 0.84
02位│北川 祐介 89│ 109│ 0.82
03位│白澤 健児 81│ 107│ 0.76
04位│町野 仁志 73│ *99│ 0.74
05位│石島 雄介 70│ 109│ 0.64
06位│ブリンクマン 64│ 103│ 0.62
07位│中島 悠樹 57│ *96│ 0.59
08位│坂本 雄一郎 57│ *98│ 0.58
09位│山村 宏太 61│ 106│ 0.58
10位│ゴメス 42│ *73│ 0.58
11位│宮下 雅寛 50│ *89│ 0.56
12位│菅 直哉 38│ *72│ 0.53
13位│篠田 歩 55│ 111│ 0.50
14位│大道 大輔 42│ *88│ 0.48
15位│甲斐 祐之 39│ *84│ 0.46
16位│ボヨビッチ 50│ 108│ 0.46
17位│加賀 龍哉 41│ *90│ 0.46
18位│川浦 博昭 37│ *82│ 0.45
19位│オンテレ 46│ 103│ 0.45
20位│北島 武 41│ *96│ 0.43
21位│ロペス テオ 46│ 111│ 0.41
22位│アンジェルコ 44│ 109│ 0.40
23位│阿部 裕太 32│ *85│ 0.38
24位│徳丸 善基 36│ *97│ 0.37
25位│米山 裕太 35│ 107│ 0.33
26位│宇佐美 大輔 27│ *83│ 0.33
27位│今村 駿 25│ *78│ 0.32
28位│ジョンパウロ 26│ *83│ 0.31
29位│福澤 達哉 31│ 100│ 0.31
30位│鈴木 寛史 22│ *75│ 0.29
31位│高橋 和人 32│ 110│ 0.29
32位│清水 邦広 31│ 107│ 0.29
33位│小川 貴史 24│ *88│ 0.27
34位│國近 公太 23│ *88│ 0.26
35位│前田 和樹 21│ *81│ 0.26
36位│米山 達也 23│ *96│ 0.24
37位│西尾 太作 17│ *83│ 0.20
38位│長江 晃生 18│ *89│ 0.20
39位│山岡 祐也 15│ *82│ 0.18
40位│徳元 幸人 12│ *70│ 0.17
41位│伊東 克明 11│ *72│ 0.15
42位│鎌田 智勝 13│ *86│ 0.15
43位│浜崎 勇矢 11│ *91│ 0.12
44位│三上 圭治郎 *9│ *86│ 0.10
45位│越谷 章 *8│ *77│ 0.10
46位│高橋 幸造 *9│ *88│ 0.10
47位│山内 隆宏 *7│ *77│ 0.09
48位│木内 学 *3│ *99│ 0.03
--位│枩田 優介 43│ *73│ 0.59
--位│松本 慶彦 36│ *69│ 0.52
--位│小西 健太 32│ *60│ 0.53
--位│エンダキ 27│ *64│ 0.42
--位│井上 崇昭 25│ *68│ 0.37
--位│盛重 龍 24│ *54│ 0.44
--位│丸山 祥二 20│ *67│ 0.30
--位│横田 一義 19│ *49│ 0.39
--位│今田 祐介 19│ *72│ 0.26
--位│近藤 茂 18│ *47│ 0.38
--位│柴田 恭平 18│ *55│ 0.33
--位│直弘 龍治 17│ *52│ 0.33
--位│柴小屋 康行 17│ *73│ 0.23
--位│小川 旭 16│ *34│ 0.47
--位│金子 隆行 16│ *48│ 0.33
--位│井上 俊輔 15│ *51│ 0.29
--位│伊藤 信博 14│ *38│ 0.37
--位│大庭 健裕 12│ *46│ 0.26
--位│尾上 健司 10│ *17│ 0.59
--位│五十嵐 元 10│ *38│ 0.26
--位│重村 健太 10│ *51│ 0.20
--位│角田 辰徳 *9│ *47│ 0.19
--位│川村 慎二 *9│ *52│ 0.17
--位│大竹 貴久 *8│ *64│ 0.13
--位│幡司 一貴 *7│ *32│ 0.22
--位│森岡 晃太郎 *6│ *23│ 0.26
--位│相澤 寿 *6│ *26│ 0.23
--位│谷村 孝 *6│ *64│ 0.09
--位│中村 紘二 *5│ *48│ 0.10
--位│舩越 満 *5│ *54│ 0.09
--位│栗原 圭介 *5│ *68│ 0.07
--位│岡本 祥吾 *4│ *43│ 0.09
--位│吉田 譲 *4│ *62│ 0.06
--位│阿部 篤史 *4│ *63│ 0.06
--位│橋場 正裕 *2│ *13│ 0.15
--位│森田 亜貴斗 *2│ *16│ 0.13
--位│桑田 鎮典 *2│ *29│ 0.07
--位│名田 篤史 *2│ *48│ 0.04
--位│山本 隆弘 *2│ *69│ 0.03
--位│土屋 雄太 *1│ **2│ 0.50
--位│河雲 栄樹 *1│ **3│ 0.33
--位│塚崎 祐平 *1│ **7│ 0.14
--位│福島 政則 *1│ *12│ 0.08
--位│荻野 正二 *1│ *19│ 0.05
--位│近 裕崇 *1│ *21│ 0.05
--位│金井 修也 *1│ *30│ 0.03
--位│鈴木 悠二 *1│ *46│ 0.02
posted by volley20090401 |12:11 |
V・プレミアリーグ男子 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2010年03月29日
レギュラーラウンド終了│2010/03/21
ブロック 得点│セット│平均
01位│井上 香織 87│ 103│ 0.84
02位│荒木 絵里香 74│ *88│ 0.84
03位│杉山 祥子 80│ 113│ 0.71
04位│森 和代 64│ 104│ 0.62
05位│山本 愛 60│ 102│ 0.59
06位│成田 郁久美 58│ 101│ 0.57
07位│石川 友紀 51│ *96│ 0.53
08位│矢野 美子 50│ 103│ 0.49
09位│香野 晶子 49│ 102│ 0.48
10位│ヨンギョン 48│ 102│ 0.47
11位│田原 香理 39│ *84│ 0.46
12位│エリザンジェラ 46│ 100│ 0.46
12位│平井 香菜子 46│ 100│ 0.46
14位│内藤 香菜子 44│ *97│ 0.45
15位│山口 舞 47│ 104│ 0.45
16位│石田 瑞穂 41│ *95│ 0.43
17位│眞 恵子 38│ *90│ 0.42
18位│木村 沙織 43│ 108│ 0.40
19位│位田 愛 35│ *99│ 0.35
20位│高橋 美帆 26│ *77│ 0.34
21位│レナタ 33│ *98│ 0.34
22位│フォフィーニャ 36│ 113│ 0.32
23位│谷口 雅美 28│ *88│ 0.32
24位│都築 有美子 30│ *98│ 0.31
24位│佐々木 みき 30│ *98│ 0.31
26位│石井 美樹 28│ 100│ 0.28
27位│先野 久美子 26│ *94│ 0.28
28位│細田 絵理 24│ *92│ 0.26
29位│川原 麻実 20│ *77│ 0.26
30位│スタエレンス 24│ *95│ 0.25
31位│村田 奈都美 23│ *92│ 0.25
32位│福田 舞 25│ 102│ 0.25
33位│バルボッサ 20│ *82│ 0.24
34位│迫田 さおり 22│ *94│ 0.23
35位│岡野 弘子 19│ *82│ 0.23
36位│冨永 こよみ 20│ *91│ 0.22
37位│松浦 寛子 21│ 105│ 0.20
38位│有田 沙織 15│ *76│ 0.20
39位│鈴木 裕子 19│ *98│ 0.19
40位│熊谷 桜子 17│ 101│ 0.17
41位│船崎 恵視 15│ *93│ 0.16
42位│堀崎 智恵美 11│ *82│ 0.13
43位│秋山 美幸 13│ 112│ 0.12
44位│内田 暁子 *8│ *83│ 0.10
45位│原 桂子 *9│ *97│ 0.09
46位│竹下 佳江 *9│ 102│ 0.09
47位│中道 瞳 *7│ *89│ 0.08
48位│大山 未希 *6│ *77│ 0.08
49位│川畑 愛希 *4│ *70│ 0.06
50位│杉本 早希 *3│ *78│ 0.04
--位│羽根 翠 31│ *65│ 0.48
--位│多治見 麻子 21│ *46│ 0.46
--位│和田 麻里江 20│ *70│ 0.29
--位│栗原 恵 19│ *46│ 0.41
--位│松崎 さ代子 15│ *18│ 0.83
--位│宮田 由佳里 15│ *32│ 0.47
--位│森 万里子 15│ *52│ 0.29
--位│芝田 安希 15│ *69│ 0.22
--位│高松 未 12│ *63│ 0.19
--位│石井 里沙 11│ *40│ 0.28
--位│古藤 千鶴 10│ *51│ 0.20
--位│澁澤 夏美 10│ *54│ 0.19
--位│安藤 典莉子 *9│ *62│ 0.15
--位│大山 加奈 *8│ *17│ 0.47
--位│山本 陽子 *8│ *58│ 0.14
--位│久保 雅 *6│ *16│ 0.38
--位│岩坂 名奈 *6│ *24│ 0.25
--位│神田 千絵 *6│ *26│ 0.23
--位│板橋 恵 *6│ *62│ 0.10
--位│小菅 真弓 *6│ *62│ 0.10
--位│坂下 麻衣子 *5│ *28│ 0.18
--位│卜部 里菜 *4│ *28│ 0.14
--位│井上 奈々朱 *4│ *44│ 0.09
--位│前田 見奈子 *3│ *11│ 0.27
--位│藤原 亜紀 *3│ *32│ 0.09
--位│狩野 美雪 *3│ *38│ 0.08
--位│宮下 遥 *3│ *60│ 0.05
--位│浅津 ゆうこ *2│ **7│ 0.29
--位│奥田 恭子 *2│ *15│ 0.13
--位│田村 翔子 *2│ *19│ 0.11
--位│大村 加奈子 *2│ *29│ 0.07
--位│大塚 真菜 *2│ *53│ 0.04
--位│山田 真里 *1│ **3│ 0.33
--位│佐藤 美耶 *1│ *15│ 0.07
--位│服部 鮎弥 *1│ *20│ 0.05
--位│今野 加奈子 *1│ *24│ 0.04
--位│若浦 貴子 *1│ *27│ 0.04
--位│高田 ありさ *1│ *68│ 0.01
posted by volley20090401 |12:52 |
V・プレミアリーグ女子 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2010年03月28日
レギュラーラウンド終了│2010/03/21
スパイク 得点│打数│決定率
01位│清水 邦広 445│ *807│ 55.1
02位│ブリンクマン 236│ *438│ 53.9
03位│ボヨビッチ 528│ 1033│ 51.1
04位│山村 宏太 165│ *325│ 50.8
05位│福澤 達哉 357│ *711│ 50.2
06位│ゴメス 465│ *944│ 49.3
07位│長江 晃生 247│ *507│ 48.7
08位│高橋 和人 322│ *666│ 48.3
09位│ロペス テオ 540│ 1136│ 47.5
10位│西尾 太作 236│ *509│ 46.4
11位│米山 達也 196│ *424│ 46.2
12位│アンジェルコ 508│ 1126│ 45.1
13位│石島 雄介 303│ *672│ 45.1
14位│ジョンパウロ 245│ *553│ 44.3
15位│國近 公太 183│ *419│ 43.7
16位│米山 裕太 259│ *596│ 43.5
17位│オンテレ 503│ 1167│ 43.1
18位│甲斐 祐之 177│ *423│ 41.8
19位│前田 和樹 212│ *510│ 41.6
20位│鎌田 智勝 260│ *644│ 40.4
21位│三上 圭治郎 177│ *444│ 39.9
22位│北島 武 224│ *601│ 37.3
23位│伊東 克明 *80│ *221│ 36.2
--位│エンダキ 262│ *527│ 49.7
--位│柴小屋 康行 192│ *419│ 45.8
--位│井上 崇昭 170│ *350│ 48.6
--位│今田 祐介 159│ *342│ 46.5
--位│直弘 龍治 109│ *299│ 36.5
--位│白澤 健児 141│ *276│ 51.1
--位│富松 崇彰 161│ *271│ 59.4
--位│加賀 龍哉 133│ *269│ 49.4
--位│盛重 龍 122│ *268│ 45.5
--位│篠田 歩 155│ *264│ 58.7
--位│中島 悠樹 116│ *241│ 48.1
--位│柴田 恭平 101│ *235│ 43.0
--位│宮下 雅寛 *94│ *225│ 41.8
--位│町野 仁志 *87│ *215│ 40.5
--位│大道 大輔 114│ *211│ 54.0
--位│小川 貴史 *89│ *211│ 42.2
--位│松本 慶彦 *99│ *204│ 48.5
--位│金子 隆行 *86│ *203│ 42.4
--位│越谷 章 108│ *202│ 53.5
--位│角田 辰徳 *84│ *197│ 42.6
--位│川浦 博昭 *91│ *192│ 47.4
--位│坂本 雄一郎 106│ *190│ 55.8
--位│徳丸 善基 *57│ *177│ 32.2
--位│北川 祐介 *90│ *173│ 52.0
--位│徳元 幸人 *59│ *171│ 34.5
--位│神田 聖馬 *79│ *168│ 47.0
--位│枩田 優介 *62│ *156│ 39.7
--位│山本 隆弘 *71│ *153│ 46.4
--位│小西 健太 *73│ *146│ 50.0
--位│阿部 篤史 *61│ *144│ 42.4
--位│五十嵐 元 *67│ *137│ 48.9
--位│中村 紘二 *46│ *130│ 35.4
--位│鈴木 寛史 *73│ *123│ 59.3
--位│横田 一義 *58│ *123│ 47.2
--位│小川 旭 *50│ *118│ 42.4
--位│谷村 孝 *51│ *112│ 45.5
--位│舩越 満 *39│ *108│ 36.1
--位│川村 慎二 *45│ *104│ 43.3
--位│橋場 正裕 *36│ **77│ 46.8
--位│福田 裕三 *35│ **74│ 47.3
--位│名田 篤史 *26│ **70│ 37.1
--位│丸山 祥二 *33│ **68│ 48.5
--位│大庭 健裕 *34│ **66│ 51.5
--位│木内 学 *29│ **58│ 50.0
--位│伊藤 信博 *23│ **58│ 39.7
--位│阿部 裕太 *33│ **57│ 57.9
--位│相澤 寿 *22│ **50│ 44.0
--位│幡司 一貴 *23│ **49│ 46.9
--位│塚崎 祐平 *25│ **47│ 53.2
--位│福島 政則 *19│ **42│ 45.2
--位│荻野 正二 *12│ **36│ 33.3
--位│宇佐美 大輔 *15│ **35│ 42.9
--位│尾上 健司 *11│ **35│ 31.4
--位│高橋 幸造 *14│ **33│ 42.4
--位│森田 亜貴斗 *14│ **29│ 48.3
--位│山岡 祐也 **9│ **28│ 32.1
--位│桑田 鎮典 *11│ **27│ 40.7
--位│井上 俊輔 *12│ **26│ 46.2
--位│浜崎 勇矢 *14│ **24│ 58.3
--位│野中 信也 *16│ **23│ 69.6
--位│菅 直哉 **9│ **18│ 50.0
--位│鈴木 悠二 **6│ **16│ 37.5
--位│山内 隆宏 **5│ **16│ 31.3
--位│金井 修也 **5│ **16│ 31.3
--位│今村 駿 **7│ **14│ 50.0
--位│森岡 晃太郎 **7│ **14│ 50.0
--位│近藤 茂 **8│ **12│ 66.7
--位│重村 健太 **6│ **12│ 50.0
--位│近 裕崇 **4│ **10│ 40.0
--位│栗原 圭介 **3│ ***9│ 33.3
--位│土屋 雄太 **3│ ***8│ 37.5
--位│石橋 健 **3│ ***7│ 42.9
--位│二木 健太 **4│ ***4│ 100
--位│大竹 貴久 **2│ ***4│ 50.0
--位│吉田 譲 **1│ ***2│ 50.0
--位│松永 理生 **1│ ***2│ 50.0
--位│安田 将利 **0│ ***2│ 00.0
--位│島田 桃大 **1│ ***1│ 100
posted by volley20090401 |18:05 |
V・プレミアリーグ男子 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2010年03月27日
レギュラーラウンド終了│2010/03/21
スパイク 得点│打数│決定率
01位│荒木 絵里香 202│ *399│ 50.6
02位│矢野 美子 238│ *491│ 48.5
03位│ヨンギョン 630│ 1322│ 47.7
04位│山本 愛 200│ *430│ 46.5
05位│先野 久美子 142│ *315│ 45.1
06位│井上 香織 225│ *534│ 42.1
07位│鈴木 裕子 214│ *525│ 40.8
08位│田原 香理 127│ *313│ 40.6
09位│石川 友紀 148│ *365│ 40.5
10位│杉山 祥子 254│ *627│ 40.5
11位│スタエレンス 424│ 1047│ 40.5
12位│平井 香菜子 174│ *430│ 40.5
13位│エリザンジェラ 505│ 1261│ 40.0
14位│山口 舞 269│ *687│ 39.2
15位│バルボッサ 207│ *543│ 38.1
16位│木村 沙織 496│ 1306│ 38.0
17位│眞 恵子 200│ *533│ 37.5
18位│香野 晶子 179│ *480│ 37.3
19位│石田 瑞穂 324│ *873│ 37.1
20位│有田 沙織 133│ *359│ 37.0
21位│谷口 雅美 197│ *537│ 36.7
22位│福田 舞 298│ *816│ 36.5
23位│迫田 さおり 370│ 1024│ 36.1
24位│内藤 香菜子 165│ *459│ 35.9
25位│森 和代 228│ *639│ 35.7
26位│位田 愛 257│ *722│ 35.6
27位│レナタ 402│ 1138│ 35.3
28位│成田 郁久美 171│ *490│ 34.9
29位│川原 麻実 *84│ *244│ 34.4
30位│石井 美樹 249│ *744│ 33.5
31位│フォフィーニャ 412│ 1245│ 33.1
32位│細田 絵理 286│ *873│ 32.8
33位│高橋 美帆 *86│ *273│ 31.5
34位│都築 有美子 269│ *858│ 31.4
35位│川畑 愛希 197│ *636│ 31.0
36位│内田 暁子 165│ *536│ 30.8
37位│杉本 早希 172│ *575│ 29.9
38位│村田 奈都美 330│ 1110│ 29.7
39位│佐々木 みき 268│ *995│ 26.9
--位│栗原 恵 197│ *625│ 31.5
--位│羽根 翠 127│ *348│ 36.5
--位│澁澤 夏美 *90│ *323│ 27.9
--位│八幡 美樹 *81│ *284│ 28.5
--位│松浦 寛子 *96│ *279│ 34.4
--位│芝田 安希 *80│ *258│ 31.0
--位│石井 里沙 *58│ *230│ 25.2
--位│藤原 亜紀 *48│ *208│ 23.1
--位│神田 千絵 *43│ *196│ 21.9
--位│多治見 麻子 *78│ *195│ 40.0
--位│和田 麻里江 *67│ *185│ 36.2
--位│今野 加奈子 *53│ *176│ 30.1
--位│堀崎 智恵美 *55│ *155│ 35.5
--位│大山 加奈 *48│ *137│ 35.0
--位│森 万里子 *52│ *128│ 40.6
--位│高松 未 *30│ *122│ 24.6
--位│山本 陽子 *43│ *118│ 36.4
--位│奥田 恭子 *27│ *104│ 26.0
--位│坂下 麻衣子 *31│ *100│ 31.0
--位│若浦 貴子 *28│ *100│ 28.0
--位│安藤 典莉子 *33│ **98│ 33.7
--位│冨永 こよみ *37│ **97│ 38.1
--位│松崎 さ代子 *39│ **94│ 41.5
--位│宮田 由佳里 *34│ **93│ 36.6
--位│狩野 美雪 *26│ **89│ 29.2
--位│熊谷 桜子 *27│ **55│ 49.1
--位│大塚 真菜 *14│ **50│ 28.0
--位│高田 ありさ *19│ **49│ 38.8
--位│服部 鮎弥 *12│ **36│ 33.3
--位│田村 翔子 *16│ **35│ 45.7
--位│船崎 恵視 *15│ **34│ 44.1
--位│岩坂 名奈 *12│ **34│ 35.3
--位│卜部 里菜 **8│ **33│ 24.2
--位│竹下 佳江 *18│ **27│ 66.7
--位│小林 亜里沙 **4│ **27│ 14.8
--位│中道 瞳 *14│ **26│ 53.8
--位│原 桂子 *10│ **26│ 38.5
--位│秋山 美幸 *13│ **25│ 52.0
--位│高木 理江 *10│ **23│ 43.5
--位│久保 雅 **8│ **23│ 34.8
--位│板橋 恵 *11│ **22│ 50.0
--位│浅津 ゆうこ **8│ **21│ 38.1
--位│前田 見奈子 **4│ **18│ 22.2
--位│山田 真里 **5│ **17│ 29.4
--位│古藤 千鶴 **8│ **13│ 61.5
--位│井上 奈々朱 **5│ **13│ 38.5
--位│大村 加奈子 **4│ **10│ 40.0
--位│岡野 弘子 **3│ **10│ 30.0
--位│佐藤 美耶 **1│ ***9│ 11.1
--位│小菅 真弓 **3│ ***8│ 37.5
--位│大山 未希 **2│ ***6│ 33.3
--位│千葉 智枝美 **1│ ***6│ 16.7
--位│米村 信子 **1│ ***4│ 25.0
--位│小平 花織 **2│ ***3│ 66.7
--位│川島 亜依美 **0│ ***3│ 00.0
--位│河村 聖子 **1│ ***2│ 50.0
--位│狩野 舞子 **0│ ***2│ 00.0
--位│宮下 遥 **0│ ***1│ 00.0
--位│堀口 夏実 **0│ ***1│ 00.0
posted by volley20090401 |22:03 |
V・プレミアリーグ女子 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2010年03月26日
第41回全国高等学校バレーボール選抜優勝大会
男子
インプレッシブプレーヤー賞
柳田 将洋 (東洋・2年)
関田 誠大 (東洋・1年)
池田 隼平 (鎮西・2年)
村上 竜也 (鎮西・2年)
細川 卓弥 (雄物川・2年)
森下 凌 (宮崎工・2年)
ベストリベロ賞
小芝 拓也 (東洋・1年)
ベストルーキー賞
関田 誠大 (東洋・1年)
女子
インプレッシブプレーヤー賞
村田 しおり (東九州龍谷・2年)
比金 桃子 (東九州龍谷・2年)
大野 果歩 (古川学園・2年)
佐々木 美麗 (古川学園・2年)
大楠 鼓雪 (鹿児島女・2年)
堀川 真理 (共栄学園・2年)
ベストリベロ賞
筒井 さやか (東九州龍谷・2年)
ベストルーキー賞
鍋谷 友理枝 (東九州龍谷・1年)
優勝監督賞
北畠 勝雄 (東洋)
相原 昇 (東九州龍谷)
応援賞
県立岐阜商 (岐阜)
高崎女 (群馬)
保原 (福島)
posted by volley20090401 |22:57 |
高校/春高/インターハイ |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2010年03月26日
第41回全国高等学校バレーボール選抜優勝大会
3月26日 決勝
東九州龍谷(大分) 3-1 古川学園(宮城)
(25-12, 25-20, 20-25, 25-18)
3月25日 準決勝
東九州龍谷(大分) 3-1 鹿児島女(鹿児島)
(25-18, 29-27, 22-25, 25-21)
古川学園(宮城) 3-0 共栄学園(東京)
(25-9, 25-22, 25-19)
3月24日 準々決勝
東九州龍谷(大分) 2-0 山形商(山形) (25-13, 25-15)
鹿児島女(鹿児島) 2-0 八王子実践(東京) (25-18, 25-23)
共栄学園(東京) 2-0 九州文化学園(長崎) (25-20, 25-20)
