2009年07月31日
2009年8月28日(金)~30日(日)愛知・パークアリーナ小牧
Pool H 日本 韓国 イラン カザフスタン
4チーム中上位2チームが出場権を獲得
【アジア予選・登録選手19名】
1 田辺修 79/04/10 広島県広島市 181 73 三島
2 阿部裕太 81/08/08 茨城県ひたちなか市 191 82 三島
3 永野健 85/07/11 長崎県佐世保市 176 68 枚方
4 枩田優介 82/10/31 福井県福井市 200 95 枚方
5 宇佐美大輔 79/03/29 秋田県横手市 184 83 枚方
6 北島武 82/12/16 長崎県佐世保市 195 85 堺
7 井上裕介 83/08/05 岡山県岡山市 173 68 堺
8 前田和樹 83/08/17 石川県七尾市 186 74 東京
9 小川旭 83/09/05 埼玉県さいたま市 189 78 広島
10 菅直哉 85/05/17 長崎県島原市 178 82 広島
11 松本慶彦 81/01/07 長野県長野市 193 80 堺
12 山村宏太 80/10/20 東京都東村山市 205 96 箕面
13 清水邦広 86/08/11 福井県福井市 192 98 枚方
14 福澤達哉 86/07/01 京都府京都市 189 86 枚方
15 富松崇彰 84/07/20 宮城県大崎市 191 85 三島
16 石島雄介 84/01/09 埼玉県松伏町 197 102 堺
17 越川優 84/06/30 石川県金沢市 189 88 パドバ
18 米山裕太 84/08/29 埼玉県比企郡 185 80 三島
19 古田史郎 88/01/29 北海道函館市 188 88 法政
【ワールドリーグからの変更】
3 高橋幸造 → 3 永野健
10 大竹貴久 → 10 菅直哉
posted by volley20090401 |17:37 |
全日本男子バレー |
コメント(1) |
トラックバック(0)
2009年07月31日
【入部】 (2009-07-31)
菅直哉 (NEC)
【現在のチーム構成】 (2009-07-31)
1 宮下雅寛 78/09/19 福岡県福岡市 191 85
2 町野仁志 81/08/25 東京都渋谷区 193 85
3 酒井大祐 81/10/22 福島県南相馬市 180 76
4 小川旭 83/09/05 埼玉県さいたま市 189 77
5 丹山禎昭 80/03/06 大阪府大阪市 192 82
6 徳元幸人 76/10/09 沖縄県国頭郡 186 83
7 尾上健司 78/05/12 神奈川県足柄上郡 198 80
8 中山大祐 83/10/31 京都府京都市 193 80
9 甲斐祐之 78/07/17 宮崎県宮崎市 190 87
10 直弘龍治 78/10/01 広島県広島市 198 84
12 後藤幸樹 84/07/31 宮城県大崎市 173 67
13 國近公太 85/11/01 岡山県倉敷市 183 78
14 田村裕之 81/09/18 石川県金沢市 198 83
15 Eゴメス 82/07/30 ベネズエラ 195 100
16 塚崎祐平 86/07/11 北海道恵庭市 191 72
18 石橋健 85/06/14 埼玉県秩父市 197 94
19 井上俊輔 85/06/04 長崎県長崎市 190 78
菅直哉 85/05/17 長崎県島原市 178 82
監督 Mゴードン コーチ 久保 義人
チーム所在地 広島県広島市
体育館所在地 広島県広島市
posted by volley20090401 |17:28 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2009年07月31日
【入部】 (2009-07-31)
9 石川友紀 (武富士)
【現在のチーム構成】 (2009-07-31)
1 坂下麻衣子 85/02/25 兵庫県西宮市 179 74
2 谷口雅美 76/09/17 宮崎県宮崎市 177 62
3 山本愛 82/03/27 宮城県仙台市 184 68
4 久保雅 82/11/23 宮崎県高城町 175 63
6 西山由樹 86/06/04 京都府京都市 184 67
7 竹下佳江 78/03/18 福岡県北九州市 159 52
8 高木理江 83/08/09 山口県防府市 176 64
9 石川友紀 87/04/26 埼玉県上尾市 180 69
11 小酒翔子 86/05/12 京都府舞鶴市 169 57
12 西山慶樹 88/10/19 京都府京都市 176 66
14 遠藤りつこ 86/09/18 神奈川県相模原市 164 55
15 位田愛 87/04/03 三重県四日市市 173 63
16 神本千佳 87/08/12 富山県南砺市 182 63
17 加藤千尋 88/11/22 神奈川県藤沢市 178 61
18 河合由貴 90/01/22 大分県日出町 168 63
19 川原麻実 89/04/06 広島県広島市 171 60
20 井上琴絵 90/02/15 京都府京都市 161 53
監督 石原昭久
チーム所在地 大阪府大阪市
体育館所在地 兵庫県西宮市
posted by volley20090401 |17:18 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2009年07月30日
予選ラウンド第1週 7月31日(金)~8月2日(日)
Pool B (ポーランド・キェルツェ)
ポーランド・日本・オランダ・タイ
7/31オランダ 8/1タイ 8/2ポーランド
【ポーランド大会出場メンバー12名】
1 栗原恵 84/07/31 広島県江田島市 187 68 天童
3 竹下佳江 78/03/18 福岡県北九州市 159 52 西宮
4 井上香織 82/10/21 兵庫県豊岡市 182 59 西尾
6 佐野優子 79/07/26 大阪府高槻市 159 54 神戸
7 岡野弘子 76/05/25 大阪府高槻市 167 58 岡山
10 庄司夕起 81/11/19 北海道赤平市 182 67 上尾
11 荒木絵里香 84/08/03 岡山県倉敷市 186 80 大津
12 木村沙織 86/08/19 東京都八王子市 185 66 大津
13 狩野舞子 88/07/15 東京都三鷹市 184 68 神戸
17 山口舞 83/07/03 三重県志摩市 176 63 岡山
18 坂下麻衣子 85/02/25 兵庫県西宮市 180 74 西宮
19 濱口華菜里 85/08/29 長崎県諌早市 167 59 大津
監督 眞鍋政義 コーチ 安保澄
※ラウンドごとに2名の入れ替えが可能
posted by volley20090401 |17:18 |
全日本女子バレー |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2009年07月29日
【日程】
予選ラウンド第1週 7月31日(金)~8月2日(日)
Pool B (ポーランド・キェルツェ)
ポーランド・日本・オランダ・タイ
7/31
POL - THA
JPN - NED
8/1
POL - NED
THA - JPN
8/2
POL - JPN
NED - THA
予選ラウンド第2週 8月7日(金)~9日(日)
Pool F (日本・大阪)
日本・韓国・ロシア・プエルトリコ
8/7
KOR - RUS
JPN - PUR
8/8
RUS - PUR
JPN - KOR
8/9
KOR - PUR
JPN - RUS
予選ラウンド第3週 8月14日(金)~16日(日)
Pool H(韓国・木浦)
ブラジル・日本・ドイツ・韓国
8/14
KOR - GER
JPN - BRA
8/15
BRA - GER
KOR - JPN
8/16
GER - JPN
KOR - BRA
ファイナルラウンド 8月19日(水)~8月23日(日)
Final (日本・東京)
日本(開催国)と予選ラウンド上位5チーム
【登録選手】
1 栗原恵 84/07/31 広島県江田島市 187 68 天童
2 河合由貴 90/01/22 大分県日出町 169 63 西宮
3 竹下佳江 78/03/18 福岡県北九州市 159 52 西宮
4 井上香織 82/10/21 兵庫県豊岡市 182 59 西尾
5 森和代 76/06/21 岐阜県海津市 175 64 岡山
6 佐野優子 79/07/26 大阪府高槻市 159 54 神戸
7 岡野弘子 76/05/25 大阪府高槻市 167 58 岡山
8 石川友紀 87/04/26 埼玉県上尾市 180 70 西宮
9 石田瑞穂 88/01/22 群馬県富岡市 174 65 神戸
10 庄司夕起 81/11/19 北海道赤平市 182 67 上尾
11 荒木絵里香 84/08/03 岡山県倉敷市 186 80 大津
12 木村沙織 86/08/19 東京都八王子市 185 66 大津
13 狩野舞子 88/07/15 東京都三鷹市 184 68 神戸
14 谷口雅美 76/09/17 宮崎県宮崎市 177 62 西宮
15 冨永こよみ 89/05/01 東京都調布市 175 67 天童
16 井上琴絵 90/02/15 京都府京都市 161 55 西宮
17 山口舞 83/07/03 三重県志摩市 176 63 岡山
18 坂下麻衣子 85/02/25 兵庫県西宮市 180 74 西宮
19 濱口華菜里 85/08/29 長崎県諌早市 167 59 大津
監督 眞鍋政義 コーチ 安保澄
posted by volley20090401 |21:36 |
ワールドグランプリ |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2009年07月29日
【登録選手】
1 栗原恵 84/07/31 広島県江田島市 187 68 天童
2 河合由貴 90/01/22 大分県日出町 169 63 西宮
3 竹下佳江 78/03/18 福岡県北九州市 159 52 西宮
4 井上香織 82/10/21 兵庫県豊岡市 182 59 西尾
5 森和代 76/06/21 岐阜県海津市 175 64 岡山
6 佐野優子 79/07/26 大阪府高槻市 159 54 神戸
7 岡野弘子 76/05/25 大阪府高槻市 167 58 岡山
8 石川友紀 87/04/26 埼玉県上尾市 180 70 西宮
9 石田瑞穂 88/01/22 群馬県富岡市 174 65 神戸
10 庄司夕起 81/11/19 北海道赤平市 182 67 上尾
11 荒木絵里香 84/08/03 岡山県倉敷市 186 80 大津
12 木村沙織 86/08/19 東京都八王子市 185 66 大津
13 狩野舞子 88/07/15 東京都三鷹市 184 68 神戸
14 谷口雅美 76/09/17 宮崎県宮崎市 177 62 西宮
15 冨永こよみ 89/05/01 東京都調布市 175 67 天童
16 井上琴絵 90/02/15 京都府京都市 161 55 西宮
17 山口舞 83/07/03 三重県志摩市 176 63 岡山
18 坂下麻衣子 85/02/25 兵庫県西宮市 180 74 西宮
19 濱口華菜里 85/08/29 長崎県諌早市 167 59 大津
監督 眞鍋政義 コーチ 安保澄
【スケジュール】
予選ラウンド第1週 7月31日(金)~8月2日(日)
Pool B (ポーランド・キェルツェ)
ポーランド・日本・オランダ・タイ
予選ラウンド第2週 8月7日(金)~9日(日)
Pool F (日本・大阪)
日本・韓国・ロシア・プエルトリコ
予選ラウンド第3週 8月14日(金)~16日(日)
Pool H(韓国・木浦)
ブラジル・日本・ドイツ・韓国
ファイナルラウンド 8月19日(水)~8月23日(日)
Final (日本・東京)
日本(開催国)と予選ラウンド上位5チーム
posted by volley20090401 |17:31 |
全日本女子バレー |
コメント(3) |
トラックバック(0)
2009年07月28日
【選手移籍先判明分】 (2009-07-28)
3 澤畠文子 上尾女排
4 原桂子 久光鳥栖
7 内藤香菜子 NEC川崎
8 石川友紀 JT大阪
12 服部安佑香 上尾女排
18 砂田遥 PFUかほく
22 石田瑞穂 久光鳥栖
【引退】
5 足立留美
【活動終了時のチーム構成】 (2009-05-20)
1 吉澤智恵 83/07/09 東京都荒川区 173 65
2 金子美里 86/11/07 埼玉県越谷市 181 71
3 澤畠文子 85/10/25 茨城県日立市 178 70
4 原桂子 75/07/12 山梨県南アルプス市 168 61
5 足立留美 74/04/25 兵庫県加古川市 173 64
6 池浦文香 86/07/23 神奈川県横浜市 179 78
7 内藤香菜子 80/11/04 山梨県甲府市 182 68
8 石川友紀 87/04/26 埼玉県上尾市 180 65
10 今村直美 82/04/23 茨城県つくば市 163 57
11 平井真栄 80/06/07 福岡県朝倉郡筑前町 165 61
12 服部安佑香 87/10/01 三重県四日市市 179 62
13 田向友美 85/05/24 茨城県神栖市 165 66
14 三澤由佳 81/03/24 長野県池田町 177 69
18 砂田遥 88/04/18 茨城県つくば市 181 70
22 石田瑞穂 88/01/22 群馬県富岡市 173 64
23 山中綾乃 89/11/29 鹿児島県鹿屋市 173 58
監督 石原昭久
posted by volley20090401 |21:27 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2009年07月27日
【入団】 (2009-07-27)
18 加藤陽一 (JT広島)
【現在のチーム構成】 (2009-07-27)
1 菊池孝一 81/04/13 茨城県ひたちなか市 192 88
2 上場雄也 83/09/30 千葉県松戸市 191 65
4 小川将司 82/09/17 千葉県印西市 195 83
5 石川健 84/11/19 茨城県土浦市 190 82
6 大木貴之 88/08/11 栃木県宇都宮市 180 72
7 岩田岳大 84/07/23 鹿児島県奄美市 179 75
8 小橋口祐嗣 86/07/06 鹿児島県鹿児島市 188 82
13 赤木貴雅 84/08/28 静岡県静岡市 179 76
15 佐藤由法 82/05/24 茨城県筑西市 171 64
16 鞍掛勇樹 84/12/28 鹿児島県鹿屋市 187 75
18 加藤陽一 76/08/12 大分県大分市 190 80
19 阿部友幸 84/05/18 福島県新地町 184 74
21 和井田剛史 84/09/08 東京都台東区 187 82
posted by volley20090401 |17:06 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2009年07月27日
7/22(水)~7/26(日) セルビア・ベオグラード
7/25 ファイナル
【決勝戦】
BRA - SRB 3 - 2 (22-25 25-23 25-22 23-25 15-12)
(BRA)
Bruno 6 Murilo 15 Lucas 15 Vissotto 29 Giba 13 Sidao 11 Sergio (L)
Eder 0 Joao-Paulo 0 Rodrigao 0 Rivaldo 0 Marlon 0
Thiago Mario (L)
(SRB)
Grbic 2 Nikic 3 Stankovic 10 Miljkovic 28 Janic 9 Podrascanin 9 Rosic (L)
Bjelica 0 Petkovic 0 Geric 1 Starovic 2 Kovacevic 5
Maric Samardzic (L).
【3位決定戦】
RUS - CUB 3 - 0 (25-13 26-24 25-16)
(RUS)
Tetyukhin 12 Volkov 11 Mikhaylov 10 Berezhko 10 Kazakov 8 Grankin 1 Verbov (L)
Poltavsky 2 Samsonichev 0
Sivozhelez Kalinin Astashenkov Kuleshov Yanutov (L)
(CUB)
Leon 5 Leal 2 Cepeda 2 Simon 10 Hierrezuelo 0 Dominico 0 Gutierrez (L)
Dalmau 1 Camejo 3 Sanchez 10 Bell 1 Diaz 0
Alvarez (L)
【表彰選手】
Most Valuable Player Sergio Dutra Santos (BRA #10)
Best Spiker Roberlandy Simon (CUB #13)
Best Blocker Roberlandy Simon (CUB #13)
Best Server Wilfredo Leon (CUB #1)
Best Libero Alexey Verbov (RUS #16)
Best Setter Nikola Grbic (SRB #9)
Best Scorer Ivan Miljkovic (SRB #14)
【最終順位】
1 ブラジル
2 セルビア
3 ロシア
4 キューバ
5 アルゼンチン
6 アメリカ
7 イタリア
フィンランド
9 ブルガリア
フランス
オランダ
ポーランド
13 中国
日本
韓国
ベネズエラ
posted by volley20090401 |12:56 |
ワールドリーグ |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2009年07月26日
7/22(水)~7/26(日) セルビア・ベオグラード
7/24 セミファイナル
BRA - RUS 3 - 0 (25-17 25-21 25-21)
(BRA)
Bruno 3 Murilo 9 Lucas 2 Vissotto 14 Giba 16 Sidao 9 Sergio (L)
Marlon 0 Rivaldo 1
Eder Thiago Joao-Paulo Rodrigao Mario (L)
(RUS)
Mikhaylov 8 Tetyukhin 4 Volkov 7 Grankin 1 Berezhko 10 Kazakov 3 Verbov (L)
Samsonichev 0 Poltavsky 6 Kuleshov 0 Kalinin 1
Astashenkov Sivozhelez Yanutov (L)
SRB - CUB 3 - 1 (18-25 25-13 25-21 27-25)
(SRB)
Grbic 3 Kovacevic 4 Stankovic 9 Miljkovic 26 Nikic 12 Podrascanin 9 Rosic (L)
Janic 8 Maric 0 Bjelica 0 Petkovic 0
Geric Starovic Samardzic (L)
(CUB)
Hierrezuelo 4 Leon 17 Simon 17 Cepeda 10 Leal 7 Camejo 2 Gutierrez (L)
Dalmau 5 Bell 0 Dominico 1
Sanchez Diaz Alvarez (L)
7/26 ファイナル
3位決定戦
RUS - CUB
決勝戦
BRA - SRB
posted by volley20090401 |16:51 |
ワールドリーグ |
コメント(0) |
トラックバック(0)