2010年02月09日

Vリーグ男子1部│個人成績・スコア│2010-02-07

 
第16日終了│2010/02/07 現在

順位       	  スパイク│ブロック│サーブ│総得点

01位│ボヨビッチ       	   317│ 31│ 17│ 365
02位│アンジェルコ    	   321│ 28│ *5│ 354
03位│ロペス テオ     	   303│ 26│ 12│ 341
04位│オンテレ          	   286│ 30│ 16│ 332
05位│清水 邦広       	   245│ 16│ 19│ 280
06位│エンダキ         	   238│ 24│ *7│ 269
07位│福澤 達哉       	   220│ 17│ 30│ 267
08位│ゴメス             	   193│ 26│ *8│ 227
09位│高橋 和人       	   172│ 15│ 20│ 207
10位│石島 雄介       	   154│ 34│ 15│ 203

11位│ブリンクマン    	   135│ 41│ *5│ 181
12位│鎌田 智勝       	   157│ *8│ *3│ 168
13位│長江 晃生       	   139│ *9│ 17│ 165
14位│前田 和樹       	   138│ 18│ *3│ 159
15位│米山 裕太       	   133│ 16│ *7│ 156
16位│盛重 龍           	   122│ 24│ *6│ 152
17位│北島 武           	   116│ 23│ 12│ 151
18位│三上 圭治郎    	   130│ *4│ *6│ 140
19位│山村 宏太       	   108│ 28│ *2│ 138
20位│白澤 健児       	   *84│ 48│ *5│ 137

21位│富松 崇彰       	   *87│ 43│ *5│ 135
22位│ジョンパウロ    	   108│ 16│ *7│ 131
23位│國近 公太       	   106│ 15│ *8│ 129
24位│甲斐 祐之       	   104│ 19│ *5│ 128
25位│坂本 雄一郎    	   *86│ 40│ *1│ 127
26位│直弘 龍治       	   109│ 15│ *0│ 124
27位│柴田 恭平        	   *99│ 17│ *5│ 121
28位│西尾 太作       	   104│ *8│ *5│ 117
29位│篠田 歩           	   *79│ 26│ *9│ 114
30位│米山 達也        	   *93│ *8│ *9│ 110

31位│越谷 章           	   *92│ *6│ *5│ 103
32位│金子 隆行       	   *80│ 15│ *4│  99
33位│北川 祐介       	   *51│ 43│ *2│  96
33位│町野 仁志       	   *53│ 40│ *3│  96
35位│加賀 龍哉       	   *74│ 19│ *2│  95
36位│中島 悠樹       	   *56│ 32│ *2│  90
37位│宮下 雅寛       	   *56│ 25│ *8│  89
38位│今田 祐介       	   *75│ 12│ *1│  88
39位│大道 大輔       	   *54│ 25│ *2│  81
40位│川浦 博昭       	   *51│ 24│ *5│  80

41位│枩田 優介       	   *49│ 27│ *1│  77
41位│神田 聖馬       	   *71│ *0│ *6│  77
43位│徳丸 善基       	   *43│ 24│ *3│  70
43位│小川 貴史       	   *58│ 11│ *1│  70
45位│柴小屋 康行    	   *59│ *4│ *6│  69
46位│伊東 克明       	   *58│ *8│ *2│  68
47位│松本 慶彦       	   *42│ 17│ *1│  60
48位│小川 旭           	   *42│ 13│ *1│  56
49位│横田 一義       	   *36│ 13│ *3│  52
50位│角田 辰徳       	   *43│ *7│ *0│  50

51位│谷村 孝           	   *39│ *6│ *1│  46
51位│舩越 満           	   *36│ *5│ *5│  46
53位│山本 隆弘       	   *41│ *0│ *3│  44
53位│丸山 祥二       	   *18│ 17│ *9│  44
55位│井上 崇昭       	   *35│ *5│ *3│  43
56位│鈴木 寛史       	   *30│ *7│ *2│  39
56位│伊藤 信博       	   *23│ 14│ *2│  39
56位│大庭 健裕       	   *27│ 10│ *2│  39
59位│徳元 幸人       	   *31│ *5│ *1│  37
59位│宇佐美 大輔    	   *12│ 18│ *7│  37

61位│阿部 裕太       	   *14│ 16│ *6│  36
62位│小西 健太       	   *19│ 14│ *2│  35
63位│阿部 篤史       	   *28│ *1│ *1│  30
64位│川村 慎二       	   *23│ *5│ *0│  28
65位│中村 紘二       	   *25│ *2│ *0│  27
66位│塚崎 祐平       	   *25│ *1│ *0│  26
66位│菅 直哉           	   **4│ 20│ *2│  26
66位│福田 裕三       	   *23│ *0│ *3│  26
69位│相澤 寿           	   *19│ *6│ *0│  25
69位│井上 俊輔       	   *10│ 12│ *3│  25


71位│尾上 健司       	   *11│ 10│ *0│  21
72位│幡司 一貴       	   *15│ *5│ *0│  20
73位│今村 駿           	   **2│ 12│ *4│  18
74位│近藤 茂           	   **3│ 12│ *2│  17
75位│森田 亜貴斗    	   *14│ *2│ *0│  16
75位│重村 健太       	   **6│ 10│ *0│  16
75位│浜崎 勇矢       	   **5│ *7│ *4│  16
78位│荻野 正二       	   *11│ *1│ *2│  14
78位│山岡 祐也       	   **5│ *5│ *4│  14
80位│森岡 晃太郎    	   **7│ *6│ *0│  13

81位│吉田 譲           	   **1│ *4│ *6│  11
81位│高橋 幸造       	   **6│ *4│ *1│  11
83位│福島 政則       	   **8│ *1│ *1│  10
83位│山内 隆宏       	   **4│ *5│ *1│  10
83位│野中 信也       	   *10│ *0│ *0│  10
86位│名田 篤史       	   **8│ *1│ *0│   9
87位│金井 修也       	   **5│ *1│ *2│   8
88位│鈴木 悠二       	   **6│ *1│ *0│   7
88位│栗原 圭介       	   **2│ *3│ *2│   7
90位│木内 学           	   **0│ *0│ *5│   5

91位│土屋 雄太       	   **3│ *1│ *0│   4
91位│二木 健太       	   **4│ *0│ *0│   4
93位│岡本 祥吾       	   **0│ *2│ *1│   3
93位│五十嵐 元       	   **3│ *0│ *0│   3
93位│石橋 健           	   **3│ *0│ *0│   3
93位│中山 大祐       	   **0│ *0│ *3│   3
97位│大竹 貴久       	   **0│ *1│ *1│   2
98位│岡本 秀明       	   **0│ *0│ *1│   1
98位│島田 桃大       	   **1│ *0│ *0│   1
98位│松永 理生       	   **1│ *0│ *0│   1
98位│橋場 正裕       	   **1│ *0│ *0│   1
98位│桑田 鎮典       	   **1│ *0│ *0│   1



posted by volley20090401 |00:08 | V・プレミアリーグ男子 | コメント(0) | トラックバック(0)
このエントリをlivedoorクリップに登録 このエントリをはてなブックマークに登録 newsing it! このエントリを Buzzurl に追加