2012年01月02日
バレーボール - V・チャレンジリーグ男子
つくばユナイテッドSun GAIA(茨城)
<新加入選手>
木原 忠相 (きはら ただすけ)
背番号: 16
シャツネーム: KIHARA
生年月日: 1989/06/17
出身地: 鹿児島県鹿屋市
身長/体重: 192/86
ポジション:
経歴: 鹿児島商業高校 → 筑波大学
登録日: 2011/11/01
つくば(茨城)│男子2部│03│18名│2011/11/11 現在
*1 菊池 孝一 81/04/13 茨城県 192/88 東京ヴェルディ
*3 柴田 恭平 81/06/24 茨城県 190/82 サントリー
*5 李 博 90/12/27 宮崎県 193/79 筑波大学3年
*7 岩田 岳大 84/07/23 鹿児島 179/75 鹿児島大学
*8 出耒田 敬 91/08/13 北海道 199/85 筑波大学2年
*9 佐々木 恵三 89/05/22 福井県 185/70 筑波大学
12 前田 一誠 91/09/22 長崎県 182/75 筑波大学2年
13 赤木 貴雅 84/08/28 静岡県 179/76 筑波大学
14 田城 貴之 92/03/24 北海道 190/84 筑波大学2年
15 矢野 諒介 90/04/23 北海道 177/65 筑波大学3年
16 木原 忠相 89/06/17 鹿児島 192/86 筑波大学
17 高橋 寛記 86/06/20 東京都 180/76 HOLTE IF (DEN)
18 加藤 陽一 76/08/12 大分県 190/80 JT
19 久原 大輝 91/12/26 兵庫県 183/75 筑波大学2年
20 椿山 竜介 88/07/18 福井県 195/98 筑波大学
21 和井田 剛史 84/09/08 東京都 187/82 東京ヴェルディ
22 吉野 淳 85/03/21 埼玉県 169/69 東京ヴェルディ
23 芳賀 広大 88/06/29 東京都 168/70 明治大学
監督: 都澤 凡夫 コーチ兼選手: 加藤 陽一
所在地: 茨城県つくば市 体育館: 茨城県つくば市
社員名: 一般社団法人つくばユナイテッドサンガイア
<V・チャレンジリーグ男子 レギュラーラウンド>
2006-2007 16試合 11勝 5敗 4位
2007-2008 18試合 13勝 5敗 3位
2008-2009 11試合 10勝 1敗 1位 (ファイナルリーグ 5勝2敗 4位)
2009-2010 10試合 *9勝 1敗 2位 (上位リーグ 3勝2敗 3位)
2010-2011 16試合 14勝 2敗 3位
posted by volley20090401 |12:46 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2012年01月02日
バレーボール - V・チャレンジリーグ男子
東京トヨペットグリーンスパークル(東京)
<内定選手>
早川 紘司 (はやかわ ひろし)
背番号: 2
シャツネーム: HAYAKAWA
生年月日: 1989/04/29
出身地: 静岡県熱海市
身長/体重: 175/63
経歴: 清水商業高校 → 東京学芸大学
登録日: 2011/11/30
東京トヨペット(東京)│男子2部│11│16名│2011/12/10 現在
*1 伊藤 優介 78/06/22 千葉県 194/72 順天堂大学
*2 早川 紘司 89/04/29 静岡県 175/63 東京学芸大学
*3 馬場 裕峰 86/08/20 静岡県 181/72 順天堂大学
*4 中沢 敏浩 77/05/31 長野県 184/78 亜細亜大学
*5 浅見 冬樹 85/12/29 群馬県 178/74 東京農業大学
*6 大貫 智博 85/07/25 神奈川 182/75 大東文化大学
*7 新妻 知之 76/07/06 宮城県 178/77 東海大学
*8 西片 圭佑 84/04/08 埼玉県 186/78 大東文化大学
*9 田中 淳一 75/05/10 東京都 174/62 東洋大学
10 池田 正一 64/11/27 千葉県 174/62 国士舘大学
11 松枝 寿明 67/12/09 東京都 172/78 修徳高校
12 橋本 和浩 85/07/02 千葉県 189/68 日本大学
13 井上 佑馬 87/06/17 大阪府 183/73 東海大学
14 田端 久貴 87/03/11 神奈川 185/78 産業能率大学
15 荒川 崇 88/03/09 神奈川 175/65 桜美林大学
16 松本 敬三 87/10/22 神奈川 170/75 桜美林大学
監督: 松枝 寿明
コーチ: 池田 正一、中沢 敏浩
所在地: 東京都港区
社員名: 東京トヨペット株式会社
<V・チャレンジリーグ男子 レギュラーラウンド>
2008-2009 11試合 *0勝 11敗 12位
2009-2010 10試合 *1勝 *9敗 10位 (下位リーグ 0勝4敗 11位)
2010-2011 16試合 *2勝 14敗 11位
posted by volley20090401 |12:32 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2011年12月31日
バレーボール - V・チャレンジリーグ女子
大野石油広島オイラーズ(広島)
<内定選手>
村尾 葉津樹 (むらお はづき)
背番号: 15
シャツネーム: MURAO
生年月日: 1989/10/11
出身地: 東京都江戸川区
身長/体重: 167/57
ポジション: セッター
経歴: 共栄学園高校 → 日本体育大学
登録日: 2011/12/21
大野石油広島オイラーズ
http://www.ohno-group.co.jp/oilers/
チーム登録選手 - バレーボール Vリーグ オフィシャルサイト
http://www.vleague.or.jp/team_reg_player_list/id=279&season_id=622
大野石油(広島)│女子2部│09│13名│2011/12/31 現在
*1 矢山 美沙 89/12/15 福岡県 183/74 香蘭女子短期大学
*2 平川 実愛 91/12/02 広島県 169/62 安田女子高校
*3 福田 有里 87/06/26 宮崎県 154/56 鹿屋体育大学
*4 田中 涼子 88/07/15 岡山県 173/63 鹿屋体育大学
*5 大楠 鼓雪 92/11/13 鹿児島 173/57 鹿児島女子高校
*6 中田 明香 91/01/30 広島県 171/59 広島文化学園短期大学
*7 押川 真保 92/10/01 熊本県 177/63 熊本信愛女学院高校
*8 吉安 遥 91/11/01 山口県 170/65 誠英高校
*9 森田 亜衣 88/01/05 広島県 170/62 広島桜が丘高校
10 芦澤 美加 87/08/13 福岡県 168/63 鹿屋体育大学
11 板谷 美優 93/02/20 福岡県 161/52 博多女子高校
12 槇本 京子 92/04/02 広島県 166/60 広島桜が丘高校
15 村尾 葉津樹 89/10/11 東京都 167/57 日本体育大学
監督: 豆田 憲昭 コーチ: 知念 諒
所在地: 広島県広島市 体育館: 広島県広島市
社員名: 株式会社大野石油店
<V・チャレンジリーグ女子 レギュラーラウンド>
2006-2007 14試合 *7勝 *7敗 4位
2007-2008 14試合 *8勝 *6敗 5位
2008-2009 18試合 12勝 *6敗 4位
2009-2010 11試合 *6勝 *5敗 6位 (上位リーグ 1勝4敗 6位)
2010-2011 19試合 *6勝 13敗 9位
posted by volley20090401 |17:01 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2011年12月31日
バレーボール - V・チャレンジリーグ男子
阪神デルフィーノ(兵庫)
<内定選手>
南 侑佑 (みなみ ゆうすけ)
背番号: 8
シャツネーム: MINAMI
生年月日: 1989/04/15
出身地: 大阪府大阪市
身長/体重: 171/57
ポジション: サイド
経歴: 清風高校 → 甲南大学
登録日: 2011/12/24
平尾 真也 (ひらお しんや)
背番号: 14
シャツネーム: HIRAO
生年月日: 1989/06/24
出身地: 大阪府大阪市
身長/体重: 171/64
ポジション: リベロ
経歴: 清風高校 → 東海大学
登録日: 2011/12/24
阪神(兵庫)│男子2部│07│16名│2011/12/24 現在
*1 井上 優人 87/07/20 広島県 191/80 福山平成大学
*2 白川 佑樹 83/07/20 長崎県 180/75 広島大学
*3 原田 将志 87/09/25 兵庫県 186/78 甲南大学
*5 半田 剛史 75/12/24 山口県 195/90 NTT西日本大阪
*6 井上 周二 86/05/10 長崎県 182/66 広島大学
*7 橋岡 矩宗 88/05/21 兵庫県 190/83 関西学院大学
*8 南 侑佑 89/04/15 大阪府 171/57 甲南大学
*9 竹永 大樹 87/12/17 熊本県 182/70 大阪学院大学
10 竹腰 晃明 88/05/04 千葉県 187/85 東海大学
11 福竹 陽平 86/02/12 広島県 180/82 筑波大学
12 栗栖 徹 72/06/14 奈良県 180/82 NTT中国
14 平尾 真也 89/06/24 大阪府 171/64 東海大学
18 石木 祐也 87/10/24 福岡県 182/70 兵庫工業高校
19 浦田 哲平 83/09/20 広島県 182/72 つくば
20 白川 雅貴 86/05/10 長崎県 178/68 愛媛大学
23 北山 宏樹 85/03/19 大阪府 185/73 関西学院大学
監督: 岩本 正吾 ヘッドコーチ: 栗栖 徹
コーチ: 半田 剛史
所在地: 兵庫県尼崎市 体育館: 兵庫県西宮市
社員名: NPO法人阪神バレーボールコミュニティ
<V・チャレンジリーグ男子 レギュラーラウンド>
2007-2008 18試合 *3勝 15敗 9位
2008-2009 11試合 *3勝 *8敗 10位
2009-2010 10試合 *2勝 *8敗 9位 (下位リーグ 3勝1敗 8位)
2010-2011 16試合 *5勝 11敗 7位
posted by volley20090401 |12:35 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2011年12月29日
バレーボール - V・チャレンジリーグ女子
柏エンゼルクロス(千葉)
<内定選手>
佐藤 舞 (さとう まい)
背番号: 12
シャツネーム: MAI
生年月日: 1989/12/22
出身地: 愛知県刈谷市
身長/体重: 180/68
ポジション: ミドルブロッカー
経歴: 淑徳学園高校 → 日本体育大学
登録日: 2011/12/28
トピックス|柏エンゼルクロス[エンクロ] 公式サイト
2011.12.28 新加入選手のご紹介
http://www.kashiwa-angelcross.com/topics.html#20111228
柏(千葉)│女子2部│08│15名│2011/12/28 現在
*1 田村 真希 90/05/17 岡山県 163/51 愛媛女子短期大学
*2 川村 彩菜 86/01/18 静岡県 164/52 上尾
*3 岡村 貴衣 90/03/14 静岡県 170/60 静岡市立商業高校
*4 石橋 ちとせ 87/11/15 千葉県 171/59 国士舘大学
*5 渡邊 美菜 89/03/13 愛知県 170/60 中京女子大学
*6 伊藤 綾子 87/07/15 茨城県 175/66 東京女子体育大学
*7 江森 圭美 87/05/06 埼玉県 169/63 青山学院大学
*8 河野 舞 89/06/28 神奈川 172/64 東海大学
10 山城 未沙 81/07/29 神奈川 177/67 日立佐和
11 丸山 祐希 87/07/07 東京都 163/48 国士舘大学
12 佐藤 舞 89/12/22 愛知県 180/68 日本体育大学
13 田中 芽衣 85/04/19 岐阜県 160/57 東海学院大学
14 菅長 愛子 87/04/21 東京都 164/52 日本体育大学
16 鈴木 悠佳子 87/12/25 埼玉県 178/67 東京女子体育大学
18 佐藤 由香 85/07/24 群馬県 178/75 栗山米菓(Befco)
監督: 片田 瑞己
所在地: 千葉県柏市
社員名: 医療法人社団天宣会
<V・チャレンジリーグ女子 レギュラーラウンド>
2006-2007 14試合 *2勝 12敗 7位
2007-2008 14試合 *2勝 12敗 7位
2008-2009 18試合 *4勝 14敗 8位
2009-2010 11試合 *4勝 *7敗 10位 (下位リーグ 4勝1敗 8位)
2010-2011 18試合 *6勝 12敗 8位
posted by volley20090401 |12:02 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2011年12月27日
バレーボール - V・プレミアリーグ女子
JTマーヴェラス(大阪/兵庫)
<内定選手>
山口 かなめ (やまぐち かなめ)
背番号: 15
シャツネーム: YAMAGUCHI
生年月日: 1989/11/06
出身地: 兵庫県川西市
身長/体重: 170/67
ポジション: セッター
経歴: 四天王寺高校 → 東海大学 (在学中)
登録日: 2011/12/21
ユニバーシアード 2011
山口かなめ選手の入部が内定しました! | JT ウェブサイト [2011-12-27]
http://www.jti.co.jp/knowledge/marvelous/news/2011/1112_05/index.html
JT(大阪)│女子1部│01│17名│2011/12/27 現在
*1 坂下 麻衣子 85/02/25 兵庫県 179/74 武庫川女子大学
*2 谷口 雅美 76/09/17 宮崎県 177/62 日立
*3 山本 愛 82/03/27 宮城県 184/68 久光製薬
*4 吉澤 智恵 83/07/09 東京都 172/66 テネリフェ(ESP)
*5 位田 愛 87/04/03 三重県 173/63 津商業高校
*6 ブラコチェヴィッチ 88/03/05 セルビア 196/82 広東恒大(CHN)
*7 竹下 佳江 78/03/18 福岡県 159/52 NEC
*9 石川 友紀 87/04/26 埼玉県 180/69 武富士
10 橋本 直子 84/07/11 岡山県 172/64 エンゲルホルム(SWE)
11 上屋敷 綾 88/07/27 鹿児島 172/61 鹿屋体育大学
12 西山 慶樹 88/10/19 京都府 176/66 京都橘高校
13 井上 琴絵 90/02/15 京都府 161/53 京都橘高校
14 臼井 千景 92/04/15 茨城県 152/53 人環大岡崎学園高校
15 山口 かなめ 89/11/06 兵庫県 170/67 東海大学
17 加藤 千尋 88/11/22 神奈川 178/61 大和南高校
19 千葉 智枝美 87/09/24 東京都 169/61 青山学院大学
20 芥川 愛加 91/04/03 熊本県 180/60 東九州龍谷高校
監督: 石原 昭久
コーチ: 尾崎 侯、北原 勉、宮脇 裕史
所在地: 大阪府大阪市 体育館: 兵庫県西宮市
社員名: 日本たばこ産業株式会社
<V・プレミアリーグ女子 レギュラーラウンド>
2006-2007 27試合 20勝 *7敗 2位 (ファイナルラウンド 2位)
2007-2008 27試合 12勝 15敗 8位
2008-2009 27試合 10勝 17敗 9位
2009-2010 28試合 26勝 *2敗 1位 (ファイナルラウンド 2位)
2010-2011 26試合 20勝 *6敗 1位
posted by volley20090401 |17:06 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2011年12月27日
バレーボール - V・プレミアリーグ女子
デンソーエアリービーズ(愛知)
<退部選手>
奥田 恭子 (おくだ ちかこ)
背番号: 1
シャツネーム: OKUDA
生年月日: 1988/11/04
出身地: 三重県津市
身長/体重: 177/65
ポジション: ウイングスパイカー
登録日: 2007/04/19
経歴: 津商業高校
2007-2011 デンソーエアリービーズ(愛知)
東アジア選手権 2009
デンソー女子バレーボール部
奥田恭子選手の退部について(2011.12.26)
デンソー(愛知)│女子1部│06│21名│2011/12/26 現在
*2 矢野 美子 85/08/01 宮崎県 183/81 都城商業高校
*5 熊谷 桜子 89/07/02 大阪府 165/60 パナソニック・エナジー
*6 鈴木 裕子 89/08/12 東京都 171/62 八王子実践高校
*8 井上 香織 82/10/21 兵庫県 182/60 氷上高校
*9 櫻井 由香 74/09/02 岐阜県 167/63 養老女子商業高校
11 井上 奈々朱 89/06/19 東京都 179/64 四国
12 泉岡 未来 89/07/02 奈良県 173/62 京都橘高校
13 デラクルス 87/05/13 ドミニカ共和国 188/70
14 高橋 菜穂子 89/10/14 兵庫県 179/64 四国
16 石井 里沙 90/05/19 山梨県 177/66 八王子実践高校
17 大宮 里美 91/07/02 山形県 174/63 古川学園高校
18 栄 絵里香 91/04/03 福岡県 168/54 東九州龍谷高校
19 木島 綾菜 91/08/18 兵庫県 177/65 氷上高校
20 真柴 咲紀 91/05/30 大阪府 168/59 神戸親和女子大学
22 江口 友里香 93/01/19 東京都 163/49 八王子実践高校
23 香川 紗希 92/06/07 大阪府 186/67 人環大岡崎学園高校
24 石坂 円 92/06/29 石川県 176/67 金沢商業高校
-- 鍋谷 友理枝 東京都 178 東九州龍谷高校
-- 大竹 里歩 東京都 183 下北沢成徳高校
-- 山田 美花 青森県 174 古川学園高校
-- 橋本 涼加 三重県 183 津商業高校
監督: 達川 実
コーチ: 戸澤 勉、辻 健志、山口 祐之、亀山 広
所在地: 愛知県西尾市 体育館: 愛知県西尾市
社員名: 株式会社デンソー
<V・プレミアリーグ女子レギュラーラウンド>
2006-2007 27試合 11勝 16敗 7位
2007-2008 27試合 20勝 *7敗 2位 (ファイナルラウンド 2位)
2008-2009 27試合 16勝 11敗 4位 (ファイナルラウンド 4位)
2009-2010 28試合 15勝 13敗 4位 (ファイナルラウンド 3位)
2010-2011 26試合 12勝 14敗 6位
posted by volley20090401 |12:12 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2011年12月26日
バレーボール - V・プレミアリーグ女子
NECレッドロケッツ(東京/川崎)
<内定選手>
近江 あかり (おうみ あかり)
背番号: 19
シャツネーム: OUMI
生年月日: 1989/11/10
出身地: 京都府京都市
身長/体重: 170/64
ポジション: ウイングスパイカー
経歴: 京都橘高校 → 東海大学(在学中)
登録日: 2011/12/21
NECレッドロケッツ 2012年度内定選手のお知らせ - NEC RED ROCKETS
http://w-volley.necsports.net/topics_detail1/id=378
NEC(東京)│女子1部│04│19名│2011/12/26 現在
*1 八幡 美樹 90/07/30 兵庫県 171/62 四天王寺高校
*2 杉山 祥子 79/10/19 静岡県 184/66 富士見高校
*3 内藤 香菜子 80/11/04 山梨県 182/68 武富士 (C)
*4 内田 暁子 85/11/30 東京都 173/64 青山学院大学
*5 松浦 麻琴 86/09/09 福岡県 172/69 日立佐和
*6 澁澤 夏美 89/08/10 東京都 175/60 共栄学園高校
*7 秋山 美幸 84/08/27 茨城県 163/60 青山学院大学
*8 島村 春世 92/03/04 神奈川 182/73 川崎市立橘高校
*9 松浦 寛子 90/07/15 熊本県 180/71 東九州龍谷高校
10 井野 亜季子 86/09/28 東京都 167/60 RCカンヌ
11 張 紫音 85/08/02 中国 185/70 日立佐和
12 モルナール 86/09/28 セルビア 182/66 Panathinaikos
13 渡邉 美穂 89/01/08 大阪府 166/53 筑波大学
14 金子 早織 92/05/09 山梨県 175/63 増穂商業高校
15 滝口 奈美 90/06/08 東京都 169/64 共栄学園高校
16 白垣 里紗 91/07/30 熊本県 176/58 熊本信愛女学院
17 大野 果奈 92/06/30 青森県 181/68 古川学園高校
18 鳥越 未玖 92/10/16 鹿児島 163/56 鹿児島女子高校
19 近江 あかり 89/11/10 京都府 170/64 東海大学
監督: 山田 晃豊
コーチ: 大村 悟、三上 晃右、緒方 博紀
所在地: 東京都港区 体育館: 神奈川県川崎市
社員名: 日本電気株式会社
<V・プレミアリーグ女子レギュラーラウンド>
2006-2007 27試合 15勝 12敗 5位
2007-2008 27試合 13勝 14敗 6位
2008-2009 27試合 18勝 *9敗 3位 (ファイナルラウンド 3位)
2009-2010 28試合 10勝 18敗 5位
2010-2011 26試合 15勝 11敗 4位
posted by volley20090401 |21:57 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2011年12月23日
バレーボール - アゼルバイジャンリーグ女子
イトゥサチ・バクー (Igtisadchi Baku)
<退団選手>
横山 雅美 (よこやま まさみ)
背番号: 2
シャツネーム: YOKOYAMA
生年月日: 1981/12/21
出身地: 東京都江東区
身長/体重: 170/57
ポジション: セッター
経歴: 成徳学園高校(現・下北沢成徳) → 嘉悦女子短期大学
2002-2010 デンソーエアリービーズ(愛知)
2010-2011 日立リヴァーレ(茨城)
2011-2011 イトゥサチ(アゼルバイジャン)
アゼルバイジャン女子バレーボール1部リーグ
AZERBAIJAN SUPER LEAGUE 2011/2012
<順位/第4節> 2011-12-13
8 4-0 12/0 Baki
4 2-0 6/1 Rabita
4 1-2 4/7 Igtisadchi(イトゥサチ)
3 1-1 3/3 Lokomotiv
3 0-3 2/9 Azeryolservice
3 0-3 0/9 Lokomotiv-Baladzhari
2 1-0 3/0 Azerrail
勝ち = 2p, 負け = 1p
2012年01月06日(金) 第5節
Azerrail - Igtisadchi
<IGTISADCHI BAKU 2011/2012>
1 Erika Coimbra (Brazil) 1980 180 OH
2 横山 雅美 Masami Yokoyama (Japan) 1981 170 S
3 Tayyiba Haneef-Park (USA) 1979 200 OP
4 Ilijana Dugandzic (Croatia) 1981 189 MB
5 Indira Abdullayeva (Azerbaijan) 1989 174 L
7 Kristyna Pastulova (Czech Republic) 1985 198 MB
8 Alice Blom (Netherlands) 1980 178 OH
9 Veronica Brito (Brazil) 1986 184 OH
10 佐野 優子 Yuko Sano (Japan) 1979 159 L
13 Marina Katic (Croatia) 1983 184 S
15 Alina Ilyuta (Belarus) 1991 186 OH
16 Elina Abbasova (Azerbaijan) 1982 173 L
17 Katipova
18 Jennifer Doris (USA) 1988 196 MB
アナリスト 新村 薫
Azerbaijani Volleyball
http://azerivolley.com/index.php
アゼルバイジャン女子バレーボール1部リーグ
AZERBAIJAN SUPER LEAGUE 2011/2012
2011年12月13日(火)第4節結果
2011年12月11日(日)第3節結果 vs Rabita
2011年12月03日(土)第2節結果 vs Baki
2011年11月26日(土)第1節結果 vs Azeryolservice
2011年11月23日(水)第1ラウンド試合日程
CEV女子バレーボールカップ2012
2012 CEV VOLLEYBALL CUP - WOMEN
2011年11月29日(火)1回戦第1戦結果 vs Dinamo Romprest
posted by volley20090401 |20:37 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2011年12月22日
バレーボール - V・プレミアリーグ女子
パイオニアレッドウィングス(山形)
<内定選手>
佐藤 円 (さとう つぶら)
背番号: 18
シャツネーム: TSUBURA
生年月日: 1994/02/19
出身地: 山形県山形市
身長/体重: 159/60
ポジション: リベロ
経歴: 山形市立山形商業高校
登録日: 2011/11/30
トピックス : パイオニアレッドウィングス
新人選手加入のお知らせ
http://pioneer.jp/topec/sports/v_topics/20111222.html [2011-12-22]
パイオニア(山形)│女子1部│07│17名│2011/12/22 現在
*2 香野 晶子 89/09/05 福岡県 180/68 九州文化学園高校
*3 沼田 さくら 89/07/24 宮城県 181/64 古川学園高校
*4 スタエレンス 80/11/07 オランダ 194/77 デンソー
*5 服部 晃佳 83/09/22 三重県 173/60 健祥会
*6 林 蓉子 83/12/23 徳島県 174/64 三洋電機
*7 芦野 李沙 90/03/23 山形県 173/62 米沢中央高校
*8 今野 加奈子 84/04/16 山形県 180/66 古川商業高校
10 浅津 ゆうこ 89/07/24 島根県 181/77 久光製薬
11 古屋 美紀 91/03/27 神奈川 185/72 立山北高校
12 服部 梨花 90/05/19 神奈川 183/70 下北沢成徳高校
13 田村 翔子 90/04/14 埼玉県 177/70 下北沢成徳高校
14 冨永 こよみ 89/05/01 東京都 175/67 下北沢成徳高校
15 森谷 史佳 92/04/07 東京都 179/67 共栄学園高校
16 持丸 結美子 92/09/16 神奈川 176/59 八王子実践高校
17 渡邉 和香里 92/09/18 東京都 168/53 共栄学園高校
18 佐藤 円 94/02/19 山形県 159/60 山形商業高校
20 吉田 真未 86/06/05 福岡県 158/57 博多女子高校
監督: 宮下 直樹 コーチ: 舟越 悠二、中村 祐介
所在地: 山形県天童市 体育館: 山形県天童市
社員名: 東北パイオニア株式会社
<V・プレミアリーグ女子 レギュラーラウンド>
2006-2007 27試合 18勝 *9敗 4位 (ファイナルラウンド 3位)
2007-2008 27試合 14勝 13敗 5位
2008-2009 27試合 13勝 14敗 6位
2009-2010 28試合 *3勝 25敗 8位
2010-2011 26試合 *9勝 17敗 7位
posted by volley20090401 |17:47 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)