2012年02月03日
バレーボール - V・チャレンジリーグ女子
フォレストリーヴズ熊本(熊本)
<内定選手>
矢城 あさみ (やしろ あさみ)
背番号: 10
シャツネーム: YASHIRO
生年月日: 1987/09/09
出身地: 熊本県下益城郡
身長/体重: 177/64
ポジション:
経歴: 誠英高校 → 佐賀大学 → 佐賀大学大学院
登録日: 2012/01/25
チーム登録選手 - バレーボール Vリーグ オフィシャルサイト
http://www.vleague.or.jp/team_reg_player_list/id=298&season_id=622
熊本(熊本)│女子2部│10│13名│2012/02/03 現在
*1 大熊 亜希 89/01/02 佐賀県 173/58 九州共立大学
*2 山口 尚美 87/03/19 長崎県 173/65 上尾
*4 福田 みつこ 85/01/16 長崎県 178/62 上尾
*5 川口 美久 93/07/18 長崎県 170/62 長崎女子高校
*6 山口 いよな 91/05/30 熊本県 167/60 熊本信愛女学院高校
*7 梅野 早也佳 90/01/16 熊本県 170/58 ルーテル学院高校
*8 丸山 香菜子 90/12/07 福岡県 170/60 九州女子短期大学
*9 松田 亜也 89/01/06 長崎県 168/62 四国
10 矢城 あさみ 87/09/09 熊本県 177/64 佐賀大学大学院
11 永溝 友美子 91/11/21 熊本県 158/53 鎮西高校
12 城 奈津希 83/08/02 熊本県 157/51 愛媛女子短期大学
13 和多 桃子 88/08/21 熊本県 157/53 慶誠高校
15 久保 みゆき 84/10/15 鹿児島 150/46 福岡大学
監督: 中島 裕二
所在地: 熊本県熊本市 体育館: 熊本県熊本市
社員名: 株式会社熊本サービスセンター
<V・チャレンジリーグ女子 レギュラーラウンド>
2008-2009 18試合 *3勝 15敗 9位
2009-2010 11試合 *5勝 *6敗 8位 (下位リーグ 3勝2敗 9位)
2010-2011 18試合 *4勝 14敗 10位
posted by volley20090401 |21:14 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2012年02月02日
バレーボール - V・チャレンジリーグ女子
KUROBEアクアフェアリーズ(富山)
<内定選手>
菅野 菜緒美 (かんの なおみ)
背番号: 10
シャツネーム: KANA
生年月日: 1989/04/16
出身地: 神奈川県川崎市
身長/体重: 177/65
ポジション: ウイングスパイカー
経歴: 文京学院大学女子高校 → 嘉悦大学
登録日: 2012/01/25
KUROBEアクアフェアリーズ|新着情報
2012/02/01 新入団選手のお知らせ
http://www.kurobe-aqua.jp/news/?r_id=98
KUROBE(富山)│女子2部│05│13名│2012/02/01 現在
*1 伊藤 智美 86/09/24 秋田県 174/66 こまち
*2 徐 潔 88/04/21 中国* 180/65 千里金蘭大学
*3 伊藤 睦美 85/03/01 京都府 172/62 園田学園女子大学
*4 小菅 真弓 82/01/20 千葉県 170/60 岡山
*5 色摩 知巳 89/06/20 神奈川 171/58 文京学院大女子高校
*6 井西 彩乃 81/10/26 東京都 171/68 日立佐和
*7 田中 弓貴 81/08/19 埼玉県 175/63 日立佐和
*8 松浦 未波 92/08/30 福井県 160/51 八王子実践高校
*9 位田 愛 87/03/04 兵庫県 166/57 金城大学
10 菅野 菜緒美 89/04/16 神奈川 177/65 嘉悦大学
11 村上 菜央 84/05/23 兵庫県 183/75 園田学園女子大学
13 吉川 ひかる 90/09/27 富山県 169/66 高岡商業高校
14 小島 愛実 90/10/16 埼玉県 165/58 春日部共栄高校
監督: 米山 弘
所在地: 富山県黒部市 体育館: 富山県黒部市
社員名: KUROBEアクアフェアリーズ
<V・チャレンジリーグ女子 レギュラーラウンド>
2006-2007 14試合 *5勝 *9敗 6位
2007-2008 14試合 *1勝 13敗 8位
2008-2009 18試合 *8勝 10敗 7位
2009-2010 11試合 *7勝 *4敗 4位 (上位リーグ 1勝4敗 5位)
2010-2011 18試合 11勝 *7敗 5位
posted by volley20090401 |21:15 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2012年01月25日
バレーボール - V・プレミアリーグ女子
東レアローズ(滋賀)
<内定選手>
下平 夏奈 (しもひら かな)
背番号:
シャツネーム:
生年月日: 1993/08/07
出身地:
身長/体重: 171
ポジション: セッター
経歴: 九州文化学園高校
登録日:
<スタッフ>
伊東 都 (いとう みやこ)
生年月日: 1993/12/06
ポジション: マネージャー
経歴: 京都橘高校
活動トピックス | 東レアローズ女子バレーボール部 | TORAY
内定選手・スタッフの加入について [2012-01-25]
東レ(滋賀)│女子1部│02│18名│2012/01/25 現在
*1 森 万里子 81/06/17 大阪府 181/73 東洋紡
*2 荒木 絵里香 84/08/03 岡山県 186/75 ベルガモ(ITA) (C)
*3 濱口 華菜里 85/08/29 長崎県 167/59 九州文化学園高校
*4 中道 瞳 85/09/18 京都府 159/53 京都橘高校
*5 木村 沙織 86/08/19 東京都 184/68 下北沢成徳高校
*6 高田 ありさ 87/02/17 長崎県 175/68 九州文化学園高校
*7 和田 麻里江 87/09/18 兵庫県 180/70 八王子実践高校
*8 迫田 さおり 87/12/18 鹿児島 175/67 鹿児島西高校
*9 宮田 由佳里 89/06/27 長崎県 179/63 九州文化学園高校
10 小平 花織 90/04/13 長野県 169/62 東海大三高校
11 峯村 沙紀 90/04/18 長野県 178/66 九州文化学園高校
12 マノン・フリール 84/02/08 オランダ 192/73 ペーザロ(ITA)
13 田代 佳奈美 91/03/25 滋賀県 173/70 古川学園高校
14 木村 美里 91/10/29 東京都 161/58 下北沢成徳高校
15 堀川 真理 92/05/03 東京都 180/57 共栄学園高校
16 二見 梓 92/05/15 神奈川 180/62 大和南高校
17 大野 果歩 92/06/30 青森県 182/66 古川学園高校
-- 下平 夏奈 92/06/30 九州文化学園高校
監督: 菅野 幸一郎
コーチ: 福田 康弘、高杉 洋平
所在地: 滋賀県大津市 体育館: 滋賀県大津市
社員名: 東レ株式会社
<V・プレミアリーグ女子レギュラーラウンド>
2006-2007 27試合 11勝 16敗 6位
2007-2008 27試合 23勝 *4敗 1位 (ファイナルラウンド 1位)
2008-2009 27試合 20勝 *7敗 1位 (ファイナルラウンド 1位)
2009-2010 28試合 21勝 *7敗 2位 (ファイナルラウンド 1位)
2010-2011 26試合 19勝 *7敗 2位
posted by volley20090401 |21:02 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2012年01月18日
バレーボール - V・プレミアリーグ女子
デンソーエアリービーズ(愛知)
<登録選手>
鍋谷 友理枝 (なべや ゆりえ)
背番号: 7
シャツネーム: NABEYA
生年月日: 1993/12/15
出身地: 神奈川県川崎市
身長/体重: 176/55
ポジション: ウイングスパイカー
経歴: 東九州龍谷高校(在学中)
登録日: 2012/01/16
トップページ - デンソー女子バレーボール部
http://www.denso-airybees.jp/
チーム登録選手 - バレーボール Vリーグ オフィシャルサイト
http://www.vleague.or.jp/team_reg_player_list/id=265&season_id=620
デンソー(愛知)│女子1部│06│21名│2012/01/17 現在
*2 矢野 美子 85/08/01 宮崎県 183/81 都城商業高校
*5 熊谷 桜子 89/07/02 大阪府 165/60 パナソニック・エナジー
*6 鈴木 裕子 89/08/12 東京都 171/62 八王子実践高校
*7 鍋谷 友理枝 93/12/15 神奈川 176/55 東九州龍谷高校
*8 井上 香織 82/10/21 兵庫県 182/60 氷上高校
*9 櫻井 由香 74/09/02 岐阜県 167/63 養老女子商業高校
11 井上 奈々朱 89/06/19 東京都 179/64 四国88
12 泉岡 未来 89/07/02 奈良県 173/62 京都橘高校
13 デラクルス 87/05/13 ドミニカ共和国 188/70
14 高橋 菜穂子 89/10/14 兵庫県 179/64 四国88
16 石井 里沙 90/05/19 山梨県 177/66 八王子実践高校
17 大宮 里美 91/07/02 山形県 174/63 古川学園高校
18 栄 絵里香 91/04/03 福岡県 168/54 東九州龍谷高校
19 木島 綾菜 91/08/18 兵庫県 177/65 氷上高校
20 真柴 咲紀 91/05/30 大阪府 168/59 神戸親和女子大学
22 江口 友里香 93/01/19 東京都 163/49 八王子実践高校
23 香川 紗希 92/06/07 大阪府 186/67 人環大岡崎学園高校
24 石坂 円 92/06/29 石川県 176/67 金沢商業高校
-- 大竹 里歩 東京都 183 下北沢成徳高校
-- 山田 美花 青森県 174 古川学園高校
-- 橋本 涼加 三重県 183 津商業高校
監督: 達川 実
コーチ: 戸澤 勉、辻 健志、山口 祐之、亀山 広
所在地: 愛知県西尾市 体育館: 愛知県西尾市
社員名: 株式会社デンソー
<V・プレミアリーグ女子レギュラーラウンド>
2006-2007 27試合 11勝 16敗 7位
2007-2008 27試合 20勝 *7敗 2位 (ファイナルラウンド 2位)
2008-2009 27試合 16勝 11敗 4位 (ファイナルラウンド 4位)
2009-2010 28試合 15勝 13敗 4位 (ファイナルラウンド 3位)
2010-2011 26試合 12勝 14敗 6位
posted by volley20090401 |11:38 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2012年01月17日
バレーボール - V・チャレンジリーグ女子
日立リヴァーレ(茨城)
<内定選手>
佐藤 美弥 (さとう みや)
背番号: 20
シャツネーム: M.SATO
生年月日: 1990/03/07
出身地: 秋田県秋田市
身長/体重: 175/63
ポジション: セッター
経歴: 聖霊女子短期大学付属高校 → 嘉悦大学
登録日: 2012/01/17
佐藤 あり紗 (さとう ありさ)
背番号: 22
シャツネーム: A.SATO
生年月日: 1989/07/18
出身地: 宮城県仙台市
身長/体重: 164/52
ポジション: リベロ
経歴: 古川学園高校 → 東北福祉大学
登録日: 2012/01/17
日立リヴァーレ
http://www.hitachi-automotive.co.jp/rivale/
チーム登録選手 - バレーボール Vリーグ オフィシャルサイト
http://www.vleague.or.jp/team_reg_player_list/id=264&season_id=622
日立(茨城)│女子2部│02│22名│2012/01/17 現在
*2 菅野 友美 88/06/06 神奈川 177/63 早稲田大学
*3 南 桃加 89/01/21 福岡県 174/59 福岡大学
*4 江畑 幸子 89/11/07 秋田県 175/68 聖霊女短大付高校
*5 城 美鈴 87/12/21 長崎県 170/63 聖和女子学院高校
*6 都澤 みどり 78/08/10 茨城県 174/65 筑波大学
*7 安井 彩乃 88/09/16 奈良県 178/70 大阪国際大学
*8 佐藤 瞳 89/08/22 秋田県 178/62 聖霊女短大付高校
*9 永松 幸乃 89/02/07 福岡県 167/60 福岡大学
10 内田 役子 71/07/18 広島県 168/57 健祥会
11 高橋 沙織 92/12/09 岩手県 178/62 盛岡女子高校
12 遠井 萌仁 87/10/16 埼玉県 172/63 春日部共栄高校
13 石田 小枝 87/02/13 栃木県 175/66 嘉悦大学
14 佐々木 美麗 92/07/29 岩手県 177/67 古川学園高校
15 高崎 紗緒梨 87/03/21 富山県 182/72 NEC
16 松本 朋恵 90/12/11 埼玉県 179/81 春日部共栄高校
17 斎田 杏 93/01/27 宮城県 157/55 古川学園高校
18 伊関 悠 92/05/18 北海道 156/49 帯広南商業高校
19 永野 沙也加 92/07/06 大分県 175/81 臼杵高校
20 佐藤 美弥 90/03/07 秋田県 175/63 嘉悦大学
21 多治見 麻子 72/06/26 東京都 180/68 パイオニア
22 佐藤 あり紗 72/06/26 宮城県 164/52 東北福祉大学
33 フールマン 75/04/18 オランダ 192/78 DELA(NED)
総監督: 菅原 貞敬 監督: 濱田 義弘
コーチ: 都澤 みどり、安藤 健太郎、大久保 貴史
所在地: 茨城県ひたちなか市 体育館: 茨城県ひたちなか市
社員名: 日立オートモティブシステムズ株式会社
<V・プレミアリーグ女子 レギュラーラウンド>
2006-2007 27試合 *6勝 21敗 *9位
2007-2008 27試合 *1勝 26敗 10位
2008-2009 27試合 *0勝 27敗 10位
<V・チャレンジリーグ女子 レギュラーラウンド>
2009-2010 11試合 11勝 *0敗 *1位 (上位リーグ 4勝1敗 1位)
2010-2011 18試合 17勝 *1敗 *2位
posted by volley20090401 |18:13 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2012年01月17日
バレーボール - V・チャレンジリーグ女子
仙台ベルフィーユ(宮城)
<内定選手>
大内 世莉香 (おおうち せりか)
背番号: 13
シャツネーム: OUCHI
生年月日: 1989/08/10
出身地: 青森県三沢市
身長/体重: 154/49
ポジション: リベロ
経歴: 弘前学院聖愛高校 → 嘉悦大学
登録日: 2011/12/29
渡邉 愛以 (わたなべ うい)
背番号: 14
シャツネーム: WATANABE
生年月日: 1989/05/18
出身地: 東京都足立区
身長/体重: 178/62
ポジション: オポジット
経歴: 共栄学園高校 → 嘉悦大学
登録日: 2011/12/29
2名の内定選手を、新たに登録いたしました。|仙台ベルフィーユトピックス【ベルトピ】
http://ameblo.jp/belltopi/entry-11138175826.html
河北新報 東北のニュース/仙台ベルフィーユ 嘉悦大から大内と渡辺獲得
http://www.kahoku.co.jp/news/2012/01/20120114t14015.htm
チーム登録選手 - バレーボール Vリーグ オフィシャルサイト
http://www.vleague.or.jp/team_reg_player_list/id=448&season_id=622
仙台(宮城)│女子2部│07│13名│2012/01/17 現在
*1 大須賀 咲香 90/10/03 香川県 173/58 四国
*2 雨堤 みなみ 88/09/08 兵庫県 183/73 久光製薬
*3 芳賀 小梨絵 88/06/29 東京都 165/55 四国
*5 高橋 潤子 86/04/30 兵庫県 180/65 四国
*6 王 亜辰 88/12/26 中国 188/70 四国
*7 木村 沙織 88/01/27 大阪府 165/63 四国
*8 中野 清香 85/04/20 宮城県 173/63 三洋電機
*9 三浦 知愛 88/05/17 宮城県 169/59 尚絅学院大学
10 上村 麻衣 87/09/15 三重県 183/74 四国
11 三友 歩美 89/03/19 宮城県 171/58 尚絅学院大学
12 板橋 恵 73/06/07 宮城県 167/60 パイオニア
13 大内 世莉香 89/08/10 青森県 154/49 嘉悦大学
14 渡邉 愛以 89/05/18 東京都 178/62 嘉悦大学
総監督: 米田 一典 監督兼選手: 板橋 恵
コーチ: 古川 靖志
所在地: 宮城県仙台市 体育館: 富谷町体育館
社員名: 非営利活動法人エイティーエイツバレーボールクラブ
<V・チャレンジリーグ女子 レギュラーラウンド>
【四国 Eighty 8 Queen】
2007-2008 14試合 *3勝 11敗 6位
2008-2009 18試合 11勝 *7敗 5位
2009-2010 11試合 *4勝 *7敗 9位 (下位リーグ 2勝3敗 10位)
2010-2011 18試合 *7勝 11敗 7位
posted by volley20090401 |17:36 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2012年01月13日
バレーボール - V・チャレンジリーグ女子
仙台ベルフィーユ(宮城)
<内定選手>
大内 世莉香 (おおうち せりか)
背番号: 13
シャツネーム: OUCHI
生年月日: 1989/08/10
出身地: 青森県三沢市
身長/体重: 154/49
ポジション: リベロ
経歴: 弘前学院聖愛高校 → 嘉悦大学
登録日: 2011/12/29
渡邉 愛以 (わたなべ うい)
背番号: 14
シャツネーム: WATANABE
生年月日: 1989/05/18
出身地: 東京都足立区
身長/体重: 178/62
ポジション: オポジット
経歴: 共栄学園高校 → 嘉悦大学
登録日: 2011/12/29
河北新報 東北のニュース/仙台ベルフィーユ 嘉悦大から大内と渡辺獲得
http://www.kahoku.co.jp/news/2012/01/20120114t14015.htm
チーム登録選手 - バレーボール Vリーグ オフィシャルサイト
http://www.vleague.or.jp/team_reg_player_list/id=448&season_id=622
仙台(宮城)│女子2部│07│13名│2012/01/13 現在
*1 大須賀 咲香 90/10/03 香川県 173/58 四国
*2 雨堤 みなみ 88/09/08 兵庫県 183/73 久光製薬
*3 芳賀 小梨絵 88/06/29 東京都 165/55 四国
*5 高橋 潤子 86/04/30 兵庫県 180/65 四国
*6 王 亜辰 88/12/26 中国 188/70 四国
*7 木村 沙織 88/01/27 大阪府 165/63 四国
*8 中野 清香 85/04/20 宮城県 173/63 三洋電機
*9 三浦 知愛 88/05/17 宮城県 169/59 尚絅学院大学
10 上村 麻衣 87/09/15 三重県 183/74 四国
11 三友 歩美 89/03/19 宮城県 171/58 尚絅学院大学
12 板橋 恵 73/06/07 宮城県 167/60 パイオニア
13 大内 世莉香 89/08/10 青森県 154/49 嘉悦大学
14 渡邉 愛以 89/05/18 東京都 178/62 嘉悦大学
総監督: 米田 一典 監督兼選手: 板橋 恵
コーチ: 古川 靖志
所在地: 宮城県仙台市 体育館: 富谷町体育館
社員名: 非営利活動法人エイティーエイツバレーボールクラブ
<V・チャレンジリーグ女子 レギュラーラウンド>
【四国 Eighty 8 Queen】
2007-2008 14試合 *3勝 11敗 6位
2008-2009 18試合 11勝 *7敗 5位
2009-2010 11試合 *4勝 *7敗 9位 (下位リーグ 2勝3敗 10位)
2010-2011 18試合 *7勝 11敗 7位
posted by volley20090401 |21:19 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2012年01月08日
バレーボール - V・プレミアリーグ男子
大分三好ヴァイセアドラー(大分)
<内定選手>
阿部 領太 (あべ りょうた)
背番号: 3
シャツネーム: ABE
生年月日: 1989/04/03
出身地: 兵庫県南あわじ市
身長/体重: 188/78
ポジション: ウイングスパイカー
経歴: 市立尼崎高校 → 東亜大学(在学中)
登録日: 2011/10/24
細川 優樹 (ほそかわ ゆうき)
背番号: 7
シャツネーム: HOSOKAWA
生年月日: 1990/01/24
出身地: 秋田県横手市
身長/体重: 188/88
ポジション: ウイングスパイカー
経歴: 雄物川高校 → 仙台大学(在学中)
登録日: 2011/10/24
井口 拓也 (いぐち たくや)
背番号: 22
シャツネーム: IGUCHI
生年月日: 1989/04/14
出身地: 三重県津市
身長/体重: 185/77
ポジション: ウイングスパイカー
経歴: 海星高校 → 日本体育大学(在学中)
登録日: 2011/10/24
大分三好ヴァイセアドラー
内定選手のお知らせ 阿部領太選手、細川優樹選手、井口拓也選手 2012.01.07
http://www.weisseadler.com/information.php?_mode=detail&id=526
大分三好(大分)│男子1部│08│22名│2012/01/07 現在
*1 小川 貴史 78/12/11 長崎県 193/80 鹿屋体育大学
*2 徳丸 善基 85/02/12 宮崎県 192/84 日本体育大学
*3 阿部 領太 89/04/03 兵庫県 188/78 東亜大学
*4 吉田 政俊 88/05/29 富山県 193/86 国際武道大学
*5 浜崎 勇矢 87/11/30 宮崎県 190/78 豊田合成
*6 前田 徹也 82/05/12 福岡県 183/74 国際武道大学
*7 細川 優樹 90/01/24 秋田県 188/88 仙台大学
*8 中村 紘二 80/12/29 福岡県 180/70 立命館大学
*9 五十嵐 元 82/12/12 北海道 189/74 豊田合成
10 オンテレ 82/04/18 ケニア 195/85 KCB
11 舩越 満 80/07/25 福岡県 185/78 TOYO TIRES
12 興梠 龍司 80/08/20 宮崎県 177/75 福岡大学
13 中島 悠樹 86/04/10 佐賀県 197/97 近畿大学
14 橘 裕也 89/03/01 愛媛県 172/70 中央学院大学
15 石垣 公也 88/10/28 岡山県 185/79 東亜大学
16 安田 将利 87/03/05 山口県 178/70 東亜大学
17 長江 晃生 83/01/25 徳島県 190/70 堺
18 山田 要平 88/10/09 山形県 185/75 順天堂大学
19 迫谷 竜児 88/05/02 広島県 172/63 近畿大学
20 高橋 貴広 88/08/19 新潟県 197/85 東亜大学
21 高橋 和人 84/06/12 山形県 183/70 豊田合成
22 井口 拓也 89/04/14 三重県 185/77 日本体育大学
監督: 古田 博幸
コーチ: 安部 曜、小西 健太郎、中村 紘二、興梠 龍司
所在地: 大分県大分市 体育館: 大分市TOTO体育館
社員名: 医療法人青雲白鷲会三好内科・循環器科医院
<V・プレミアリーグ男子 レギュラーラウンド>
2006-2007 28試合 *2勝 26敗 8位
2007-2008 28試合 *2勝 26敗 8位
2008-2009 28試合 *3勝 25敗 8位
2009-2010 28試合 *4勝 24敗 7位
2010-2011 24試合 *3勝 21敗 8位
posted by volley20090401 |11:10 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2012年01月07日
バレーボール - V・プレミアリーグ男子
FC東京バレーボールチーム(東京)
<内定選手>
佐藤 大佑 (さとう だいすけ)
背番号: 20
シャツネーム:
生年月日: 1989/10/29
出身地: 東京都
身長/体重: 188/85
ポジション: サイドアタッカー
経歴: 東北高校 → 国際武道大学(在学中)
登録日:
F.C.TOKYO
新加入選手について(01/06) [2012-01-06]
FC東京(東京)│男子1部│07│24名│2012/01/06 現在
*1 落合 伸太郎 85/05/29 秋田県 194/85 東海大学
*3 福田 誉 79/09/12 和歌山 181/82 早稲田大学
*4 巴 特 84/04/15 中国 197/90 近畿大学
*5 上場 雄也 83/09/30 千葉県 191/68 つくば
*6 山内 隆宏 84/02/01 北海道 180/78 東海大学
10 山岡 祐也 85/05/17 高知県 175/66 順天堂大学
11 グラディナロフ 85/02/10 ブルガリア 204/90 Sfaxien(TUN)
12 阿部 篤史 83/10/19 福島県 191/77 国際武道大学
13 土屋 雄太 87/04/14 山形県 179/72 順天堂大学
14 加賀 龍哉 82/08/19 北海道 194/81 早稲田大学
15 衛藤 英興 89/12/27 大分県 198/88 大阪産業大学
16 高橋 駿 90/01/13 熊本県 186/75 中央大学
17 橋場 正裕 84/07/14 石川県 179/74 駒沢大学
18 山本 雄史 81/11/18 和歌山 192/82 立命館大学
19 高志保 匡 90/03/03 沖縄県 185/75 国際武道大学
20 佐藤 大佑 89/10/29 東京都 188/85 国際武道大学
22 福田 裕三 86/05/17 宮城県 183/75 東海大学
23 山本 洋平 86/06/11 神奈川 170/62 国際武道大学
24 小野澤 裕太 86/08/02 長野県 187/78 順天堂大学
25 杉崎 大和 86/12/19 埼玉県 178/70 東洋大学
26 木村 泰輔 87/12/17 愛知県 190/77 愛知学院大学
27 三上 圭治郎 84/06/30 宮城県 187/72 NEC
28 前田 和樹 83/08/17 石川県 186/74 NEC
30 手塚 大 88/11/18 山形県 191/90 中央学院大学
総監督: 吉田 清司 監督: 坂本 将康
コーチ: 中谷 宏大 アシスタントコーチ: 辻 裕作
所在地: 東京都江東区 体育館: 東京都江東区
社員名: 東京フットボールクラブ株式会社
<V・チャレンジリーグ男子レギュラーラウンド>
2006-2007 16試合 15勝 1敗 1位
2007-2008 18試合 18勝 0敗 1位
2008-2009 11試合 10勝 1敗 2位 (ファイナルリーグ 6勝1敗 1位)
<V・プレミアリーグ男子レギュラーラウンド>
2009-2010 28試合 *4勝 24敗 8位
2010-2011 24試合 *6勝 18敗 7位
posted by volley20090401 |11:13 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2012年01月03日
バレーボール - V・チャレンジリーグ男子
東京ヴェルディバレーボールチーム(東京)
<新入団選手>
田口 譲治 (たぐち じょうじ)
背番号: 31
シャツネーム: TAGUCHI
生年月日: 1985/06/06
出身地: 神奈川県横浜市
身長/体重: 184/74
ポジション: サイドアタッカー
経歴: 川崎市立橘高校 → 国際武道大学
登録日: 2011/10/27
高橋 賢行 (たかはし まさゆき)
背番号: 8
シャツネーム: MASA
生年月日: 1982/06/07
出身地: 岩手県滝沢村
身長/体重: 194/94
ポジション: オポジット
経歴: 盛岡南高校 → 東海大学
登録日: 2011/11/09
2004-2006 FC東京(東京)
2007-2009 トロッター(アイスランド)
2009-2010 ミッデルファルト(デンマーク)
2010-2011 つくばユナイテッドSunGAIA(茨城)
浜田 翔太 (はまだ しょうた) ※インターン選手
背番号: 34
シャツネーム: HAMADA
生年月日: 1990/09/21
出身地: 北海道札幌市
身長/体重: 181/66
ポジション: サイドアタッカー
経歴: 深谷高校 → 国士舘大学(在学中)
登録日: 2011/12/13
東京ヴェルディバレーボールチーム公式ブログ
新入団選手のお知らせ(3名)
http://ameblo.jp/verdy-volley/entry-11110132936.html
東京ヴェルディ│男子2部│04│34名│2012/01/03 現在
*1 濱口 純一 73/12/26 熊本県 188/79 富士フイルム
*2 浅岡 遥太 88/09/20 東京都 168/63 国士舘大学
*3 脇戸 新之助 75/11/02 熊本県 183/78 NEC
*4 横村 益典 89/11/06 埼玉県 191/80 中央大学
*5 根岸 慎紘 86/11/05 静岡県 171/64 法政大学
*6 高橋 洋史 78/07/01 山形県 176/69 明治大学
*7 渡邊 友嗣 75/06/23 北海道 192/82 堺
*8 高橋 賢行 82/06/07 岩手県 194/94 つくば
*9 槌尾 健 86/02/12 千葉県 170/67 千葉大学
10 岩下 忠正 78/07/29 東京都 185/88 中央大学
11 奥田 晃 72/06/26 東京都 187/73 NEC
12 柿島 新太郎 82/05/07 石川県 180/90 早稲田大学大学院
14 飯塚 俊彦 81/05/19 新潟県 194/88 JT
15 中島 俊介 87/09/27 佐賀県 189/80 福岡教育大学
16 山下 裕之 84/02/01 鹿児島 184/72 日本体育大学
17 宮下 領 83/04/20 新潟県 172/68 順天堂大学
18 加藤 弘一 63/07/09 長野県 174/66 日本体育大学
19 間瀬 公平 87/06/26 埼玉県 189/75 順天堂大学
20 徳川 隆一 88/05/21 埼玉県 180/67 国際武道大学
21 溝口 信二 83/10/16 新潟県 193/93 専修大学
22 大下 将 83/08/08 埼玉県 186/74 東京経済大学
23 瀧澤 利一 76/05/27 栃木県 188/88 城西大学
24 松本 正嗣 86/12/21 長崎県 175/75 専修大学
25 塩原 啓太 89/08/12 東京都 186/77 中央学院大学
26 吉岡 佳徳 86/04/27 大阪府 176/65 専修大学
27 草島 文勝 88/03/01 東京都 186/76 法政大学
28 竹田 昭徳 85/07/11 長野県 188/86 専修大学
29 中村 耕平 92/06/25 東京都 183/78 東京福祉大学
30 山中 禎一郎 67/06/09 広島県 170/73 筑波大学
31 田口 譲治 85/06/06 神奈川 184/74 国際武道大学
32 松田 将大 89/12/04 新潟県 173/68 法政大学
33 浅野 晶 89/12/05 千葉県 185/73 順天堂大学
34 浜田 翔太 90/09/21 北海道 181/66 国士舘大学
35 上村 駿 90/07/22 新潟県 190/86 国士舘大学
監督: 山中 禎一郎
コーチ: 濱口 純一、岩下 忠正
所在地: 東京都稲城市 体育館: 東京都文京区
社員名: 東京ヴェルディ1969フットボールクラブ株式会社
<V・チャレンジリーグ男子 レギュラーラウンド>
2006-2007 16試合 12勝 4敗 2位
2007-2008 18試合 12勝 6敗 4位
2008-2009 11試合 *7勝 4敗 5位 (ファイナルリーグ 4勝3敗 5位)
2009-2010 10試合 *6勝 4敗 5位 (上位リーグ 2勝3敗 4位)
2010-2011 16試合 11勝 5敗 4位
posted by volley20090401 |20:40 |
選手/チーム情報 |
コメント(0) |
トラックバック(0)