2012年02月09日
SUUNTOの movescount、オススメです。
楽しくトレーニングの管理ができますよ。
心拍、VO2,EPOCなどが一目瞭然に。
今日は新フットポッドもつけてやってみます。
まずはJOINしてみてください。↓
昨日行った私のトレーニングのデータです。
See kenichiShirakata's future Moves
Movescount is the sports community where every Move counts.
Make your Move, track your progress, share it online. Or be private if you wish.
Use Suunto device or get the free app for iPhone.
Join
Move8.2.2012
Activity
Duration
0:45
'10.5
Average HR
141
Calories
350
kCal
Training Effect
TE 2.7
Suunto t6c/d
Start time
10:57'43
End time
11:42'53
Body
HR
EPOC
Energy
VO2
Respiration
R-R
bpm
051015202530354080100120140160180200
min: 100min: 100avg: 141min: 100avg: 141peak: 184
min
min
0:10'40 Easy0:13'40 Moderate0:06'10 Hard0:11'50 Very hard0:01'10 Maximal051015
Split time Lap time HR Avg HR Notes
0:45'10.5 9 laps 127bpm 141bpm
posted by topgear |11:17 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2012年02月05日
第2回バレンタイン駅伝リザルト速報!!
順位 ゼッケンNO タイム
1 16 おっさっす 55:52:00
2 65 メロスLSC 58:00:00
3 73 山河Aチーム 58:59:00
4 4 青年隊 1:00:28
5 25 チームアダル 1:00:55
6 13 Bフィールド 1:01:03
7 75 Tomato Ketchop 1:01:50
8 24 チームヤング 1:02:03
9 44 エグザイムA 1:02:41
10 9 Lafesta 1:03:06
11 11 日大光が丘病院 1:04:18
12 46 軟式☆だんす部 1:05:19
13 74 山河チームB 1:05:20
14 7 RFB 1:05:44
15 17 バイバイ折茂 1:06:05
16 72 ぷりぷり 1:06:07
17 6 ストイック 1:06:09
18 32 日鐵物流A 1:06:28
19 18 エゴロワアンナ 1:06:44
20 60 チーム豊田 1:06:45
21 22 ゴス特A 1:07:20
22 15 ジャガー隊 1:07:45
23 69 チームA 1:07:49
24 68 チームB 1:07:52
25 66 BIYAKU 1:08:02
26 14 東京ボンバーズ 1:08:12
27 52 チーム土井 1:08:40
28 53 たけのこ 1:09:39
29 36 山河Cチーム 1:09:53
30 59 しなふく 1:10:20
31 77 くるくるとストレートさん 1:10:38
32 55 トゥインクル 1:10:39
33 51 山河Dチーム 1:10:40
34 47 チーム広尾 1:10:44
35 21 goss特B 1:10:50
36 3 Nランナーズ 1:11:03
37 20 SI2 1:11:16
38 26 SNN-A 1:11:23
39 35 ランランランB 1:11:24
40 62 LECL A 1:11:37
41 57 またあたし 1:11:40
42 5 O.M.G 1:11:41
43 79 Z-0101 1:11:42
44 29 チーム城西Ns 1:12:42
45 78 Z-0102 1:12:44
46 70 ともこと3人の兄たち 1:12:59
47 30 青木会 1:13:07
48 40 TDS 1:13:34
49 19 SI1 1:13:45
50 42 KRCチームB 1:14:09
51 49 Team.V 1:14:40
52 34 ランランランA 1:14:44
53 37 RSⅠ 1:15:00
54 8 rfb 1:15:12
55 33 日鐵物流B 1:15:19
56 39 たかしっとまん 1:15:30
57 38 RSⅡ 1:15:34
58 63 LECL B 1:15:49
59 41 オカベイビー 1:15:49
60 54 皇居走ろう会 1:15:50
61 48 あぶらぼうず 1:16:11
62 28 チーム城西リハ 1:16:12
63 67 ポセイドン 1:17:17
64 12 TUKURUN 1:17:20
65 50 ウエカラモトコ 1:18:00
66 71 銀座第三疾走部 1:18:07
67 23 ヒラリン 1:19:12
68 58 エグザイム B 1:20:46
69 76 はしRUN会 1:20:59
70 56 TOMMY 1:21:45
71 45 チーム元気豚 1:22:03
72 64 エウザイムC 1:22:22
73 1 Tレジデンス 1:23:06
74 27 SNN-B 1:23:47
75 43 KRCチームA 1:24:01
76 80 曽我部 1:28:00
77 2 ai love you 1:29:09
78 61 チーム若槻 1:31:18
posted by topgear |14:22 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2012年01月31日
OSJ湘南クラブハウス発!
日産スタジアム練習会を毎月2〜3回開催しています。
神奈川地区の皆さんぜひ。スピード練習の効果もさることながら
みんなでこのスタジアムを走ること自体モチベーションあがります。
練習メニューはテーマを持って正しいウォームアップで走るので、必ず収穫のある練習会
をめざしております。
2月は24日、27日に開催します!!
posted by topgear |13:47 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2012年01月24日
半蔵門にグッズ専門のショップとしてランウォークスタイルさんがオープン。
ご挨拶がてらランチミーティング。
R×Lソックス武田さんもジョイント。
共通話題を中心にトレイルネタも盛り上がり何やら楽しいことが起こりそう。
お店も半蔵門駅からすぐ。
posted by topgear |14:28 |
コメント(0) |
トラックバック(0)
2012年01月20日
本日練習会
本日の
韋駄天メンバー 外苑サマディに変更です。(室内トレーニング)
日産スタジアム(室内走路)
は開催です。場所柄、雨天開催ができるので開催いたします。
また、明日の山河の湯は中止といたします。(芝生ランがぬかるんでいると危険な為)
以上
よろしくお願いいたします。
posted by topgear |11:25 |
コメント(0) |
トラックバック(0)