2009年10月19日

【2009年日本リーグ1~3位までの確率 ~最終節に向けて~】

日本リーグも第9節まで終えて残すは最終節のみ。
上位3チームが4位以下に2勝以上の差をつけたので決勝トーナメントは確定したが(ルネサスが2敗でレオパレスが2勝なら並ぶが直接対決でルネサスが2勝)、最終順位の確定は最終節にもつれ込んだ。
今回は決勝トーナメント進出において非常に重要な「2位以内」の確率について、上位3チームについて計算してみた。


【現在の勝敗と最終節の対戦相手】
トヨタ:17勝3敗(佐川急便、レオパレス)
織機:17勝3敗(シオノギ、日立ソフトウェア)
ルネサス:16勝4敗(戸田中、デンソー)


【<順位決定の条件>~直接対決の結果~前半戦、後半戦=得失点合計】

<トヨタv.s.織機>
○トヨタ3-1織機、トヨタ2-3織機○   	=○トヨタ5-4織機○

<トヨタv.s.ルネサス>
○トヨタ1-0ルネサス、○トヨタ3-0ルネサス	=○○トヨタ4-0ルネサス

織機v.s.ルネサス
○ルネサス2-0織機、ルネサス0-1織機○	=○ルネサス2-1織機○

つまり、
(1)この3チームが勝敗で並んだ場合、3チームでトーナメント表を作るとトヨタ3勝、織機2勝、ルネサス1勝なので「1位トヨタ、2位織機、3位ルネサス」の順になる(はず)。

(2)2チームが並んだ場合、
「トヨタ&織機→得失点差でトヨタ」
「トヨタ&ルネサス→勝敗でトヨタ」
「織機&ルネサス→得失点差でルネサス」
である。


【上位陣1~3位の確率】

<確率1>
では最終節、考えられる可能性を見てみたい。
3チームそれぞれに0勝~2勝の3通りの可能性があるので合計3x3x3=27通りの結果が考えられる。
以下の数字は左側が第10節の勝ち数で、カッコ内は最終的な勝ち数である。


トヨタ	織機	ルネサス		1位	2位	3位
2 (19)	2 (19)	2 (18)	→	ト自	織機	ルネ
2 (19)	2 (19)	1 (17)	→	ト自	織機	ルネ
2 (19)	2 (19)	0 (16)	→	ト自	織機	ルネ
2 (19)	1 (18)	2 (18)	→	ト自	ルネ	織機
2 (19)	1 (18)	1 (17)	→	ト自	織機	ルネ
2 (19)	1 (18)	0 (16)	→	ト自	織機	ルネ
2 (19)	0 (17)	2 (18)	→	ト自	ルネ	織機
2 (19)	0 (17)	1 (17)	→	ト自	ルネ	織機
2 (19)	0 (17)	0 (16)	→	ト自	織機	ルネ
1 (18)	2 (19)	2 (18)	→	織機	ト自	ルネ
1 (18)	2 (19)	1 (17)	→	織機	ト自	ルネ
1 (18)	2 (19)	0 (16)	→	織機	ト自	ルネ
1 (18)	1 (18)	2 (18)	→	ト自	織機	ルネ
1 (18)	1 (18)	1 (17)	→	ト自	織機	ルネ
1 (18)	1 (18)	0 (16)	→	ト自	織機	ルネ
1 (18)	0 (17)	2 (18)	→	ト自	ルネ	織機
1 (18)	0 (17)	1 (17)	→	ト自	ルネ	織機
1 (18)	0 (17)	0 (16)	→	ト自	織機	ルネ
0 (17)	2 (19)	2 (18)	→	織機	ルネ	ト自
0 (17)	2 (19)	1 (17)	→	織機	ト自	ルネ
0 (17)	2 (19)	0 (16)	→	織機	ト自	ルネ
0 (17)	1 (18)	2 (18)	→	ルネ	織機	ト自
0 (17)	1 (18)	1 (17)	→	織機	ト自	ルネ
0 (17)	1 (18)	0 (16)	→	織機	ト自	ルネ
0 (17)	0 (17)	2 (18)	→	ルネ	ト自	織機
0 (17)	0 (17)	1 (17)	→	ト自	織機	ルネ
0 (17)	0 (17)	0 (16)	→	ト自	織機	ルネ

これを集計すると確率が出る。

	1位	2位	3位
トヨタ	63%(17)	30%(8)	7%(2)
織機	30%(8)	48%(3)	22%(6)
ルネサス	7%(2)	22%(6)	71%(19)

これが考えられる全ての可能性を考慮した確率である。


<確率2>
※現実問題として、トヨタ、織機、ルネサスともに「2連敗」は考えられないのではないか。
 そこでその可能性を削除してみる。

トヨタ	織機	ルネサス		1位	2位	3位
2 (19)	2 (19)	2 (18)	→	ト自	織機	ルネ
2 (19)	2 (19)	1 (17)	→	ト自	織機	ルネ
2 (19)	1 (18)	2 (18)	→	ト自	ルネ	織機
2 (19)	1 (18)	1 (17)	→	ト自	織機	ルネ
1 (18)	2 (19)	2 (18)	→	織機	ト自	ルネ
1 (18)	2 (19)	1 (17)	→	織機	ト自	ルネ
1 (18)	1 (18)	2 (18)	→	ト自	織機	ルネ
1 (18)	1 (18)	1 (17)	→	ト自	織機	ルネ

これを集計すると、

	1位	2位	3位
トヨタ	75%(6)	25%(2)	 0%(0)
織機	25%(2)	62%(5)	13%(1)
ルネサス	 0%(0)	13%(1)	87%(7)

これがより現実的な確率だ。


<確率3>
※さらにもっと現実的な問題として、アボット、バークハートには投球回数制限があるので1試合しか投げられない。上野が2試合投げられるルネサスが連勝する可能性が高いとして、ルネサスを2勝とすると(デンソーガンバレ!)、

トヨタ	織機	ルネサス		1位	2位	3位
2 (19)	2 (19)	2 (18)	→	ト自	織機	ルネ
2 (19)	1 (18)	2 (18)	→	ト自	ルネ	織機
1 (18)	2 (19)	2 (18)	→	織機	ト自	ルネ
1 (18)	1 (18)	2 (18)	→	ト自	織機	ルネ

これを集計すると、

	1位	2位	3位
トヨタ	75%(3)	25%(1)	 0%(0)
織機	25%(1)	50%(2)	25%(1)
ルネサス	 0%(0)	25%(1)	75%(3)


この確率も十分あり得る。

posted by silvercats |22:32 | 女子ソフトボール関連コラム | コメント(4) | トラックバック(0)
このエントリをlivedoorクリップに登録 このエントリをはてなブックマークに登録 newsing it! このエントリを Buzzurl に追加