2008年08月03日

EUROに劣らぬ日本! ワールドカップでNo.1

 2006年ワールドカップで日本が記録した、参加国中トップの数値とは。通りすがりさんや「ま」さんに教えていただいたとおりで、ファウルの少なさが第一位でした。

 「ワールドカップで日本が No.1だった数値」

 トルシエ監督時代の2002年大会では、並みいる強国を抑えて一試合あたりファウル数の「多さ」でNo.1。
 それが四年を経て、もっともファウルが少ないフェアなチームになりました。これは、四十年前の1968年に、メキシコ五輪で讃えられた日本代表の伝統に恥じないもの。進歩というより回帰ですが、多くの人が誇りに思ったでしょう。

 では、ドイツ大会の日本が残した、別のもっと意義が低いNo.1数値はというと…

 「69分」

 2006年ワールドカップの初戦、日本代表チームがオーストラリアとの試合で記録した、正規90分試合内での実働時間、実際にプレーが進行した時間です。

 たぶんこれも、なにかに載って論じられたでしょうね。どんな評価がくだされていましたか?

 たしかこれは、蒸し暑くてたいへんだっといわれた試合ですよね。協会の試合記録にも気温や湿度はないようです。二試合目のクロアチア戦よりは、すごしやすい気候条件でしたかね。どなたか数値など、ご存じでしょうか?
 ともかく、昼日中の時間帯に試合をやらせるなとか、ドイツの異常気象が云々やら、ずいぶん話題だったかなと思います。

 それなのに、気候条件が相対的によかったらしい2008年欧州選手権のNo.1、71分43秒に迫る、わりと稀な長い時間を記録しました。
 日本対オーストラリアの、ほぼ70分というのは、無条件でもたいそうな値ですよね。もちろん相手のオーストラリアが協力してくれた面もあったのでしょうが。合作ですね。
 欧州選手権の第一位、72分弱は、気温19℃湿度34%の、スウェーデン対スペインですからね。わりと良好な気候ではないでしょうか。日本とオーストラリアの方がかなり不利だろう環境下で、おそらく非常に難儀しただろうという気がします。

 あとで、多少把握しやすくなるグラフなどをいくつか用意しますが、とりあえずは数字だけを提示しておきます。今回は幅が狭く済むものなので、テキストです。コピーして活用できるでしょう。間違いチェックはできてませんけど。

● 若干の説明

 欧州選手権では、特に実働時間が宣伝されはしなかったようです。でも、チームごとのボール支配時間が公開されました。それを一試合両チーム合計して、実働時間だろうとみなしました。

 ワールドカップの方は、秒は抜きで、分単位の Actual Time が公表されていました。それをそのまま使っています。これは、両チームの別々の Actual Time、ボール支配時間としても、双方に分割して公表されていました。

 おそらくワールドカップも欧州選手権も同じやり方でしょう。イン・プレーの時間を、どちらか一方のボール支配時間に区別し、その合計を、ときに Actual Time として使うのだと思います。

 欧州選手権		28試合(延長3試合を除外)
 ワールドカップ	64試合(延長6試合は、正規90分のみ算入)

 欧州選手権		平均 約58分
 ワールドカップ	平均 約55分

 あとは、二つの大会を混ぜて、実働時間の長いものから並べたデータで終えます。どちらの試合かは、WとEで区別しています。
 一番最後の、欧州選手権スイス対トルコの 39分47秒は、なにか間違いではないかとすら感じますね…

● ワールドカップ・欧州選手権 混合 実働時間順位表

1	71分43秒	(E	1)	スウェーデン 1-2 スペイン

2	69分0秒	(W	1)	オーストラリア 3-1 日本

3	68分38秒	(E	2)	スイス 0-1 チェコ
4	66分29秒	(E	3)	スペイン 4-1 ロシア
5	65分50秒	(E	4)	イタリア 1-1 ルーマニア
6	64分54秒	(E	5)	ルーマニア 0-0 フランス
7	64分0秒	(W	2)	チェコ 0-2 イタリア
7	64分0秒	(W	2)	ブラジル 1-0 クロアチア
9	63分0秒	(W	4)	ドイツ 3-1 ポルトガル
9	63分0秒	(W	4)	日本 1-4 ブラジル
9	63分0秒	(W	4)	イタリア 1-0 オーストラリア
12	62分0秒	(W	7)	トーゴ 0-2 フランス
13	61分12秒	(E	6)	オランダ 2-0 ルーマニア
14	61分0秒	(W	8)	フランス 0-0 スイス
15	60分38秒	(E	7)	ロシア 0-3 スペイン
16	60分36秒	(E	8)	ギリシャ 0-2 スウェーデン
17	60分33秒	(E	9)	ドイツ 3-2 トルコ
18	59分36秒	(E	10)	フランス 0-2 イタリア
19	59分31秒	(E	11)	ギリシャ 1-2 スペイン
20	59分18秒	(E	12)	ドイツ 2-0 ポーランド
21	59分0秒	(W	9)	オランダ 2-1 コートジボアール
21	59分0秒	(W	9)	ポルトガル 0-1 フランス
21	59分0秒	(W	9)	アンゴラ 0-1 ポルトガル
21	59分0秒	(W	9)	エクアドル 3-0 コスタリカ
21	59分0秒	(E	9)	オランダ 4-1 フランス
26	58分51秒	(E	14)	スイス 2-0 ポルトガル
27	58分41秒	(E	15)	チェコ 1-3 ポルトガル
28	58分36秒	(E	16)	ポルトガル 2-3 ドイツ
29	58分22秒	(E	17)	オーストリア 0-1 ドイツ
30	58分16秒	(E	18)	クロアチア 2-1 ドイツ
31	58分0秒	(W	13)	アメリカ 0-3 チェコ
31	58分0秒	(W	13)	イングランド 0-0 ポルトガル
31	58分0秒	(W	13)	スペイン 3-1 チュニジア
31	58分0秒	(W	13)	ウクライナ 1-0 チュニジア
35	57分32秒	(E	19)	ポーランド 0-1 クロアチア
36	57分0秒	(W	17)	トリニダードトバゴ 0-0 スウェーデン
36	57分0秒	(W	17)	コスタリカ 1-2 ポーランド
36	57分0秒	(W	17)	アルゼンチン 1-1 メキシコ
36	57分0秒	(W	17)	アルゼンチン 2-1 コートジボアール
40	56分17秒	(E	20)	オランダ 3-0 イタリア
41	56分0秒	(W	21)	ブラジル 2-0 オーストラリア
41	56分0秒	(W	21)	ドイツ 2-0 スウェーデン
41	56分0秒	(W	21)	スペイン 4-0 ウクライナ
41	56分0秒	(W	21)	サウジアラビア 0-4 ウクライナ
41	56分0秒	(W	21)	トーゴ 0-2 スイス
41	56分0秒	(W	21)	フランス 1-1 韓国
41	56分0秒	(W	21)	メキシコ 0-0 アンゴラ
41	56分0秒	(W	21)	ブラジル 3-0 ガーナ
41	56分0秒	(W	21)	スウェーデン 2-2 イングランド
41	56分0秒	(W	21)	セルビア・モンテネグロ 0-1 オランダ
41	56分0秒	(W	21)	ポルトガル 2-1 メキシコ
52	55分51秒	(E	21)	ロシア 2-0 スウェーデン
53	55分0秒	(W	32)	クロアチア 2-2 オーストラリア
53	55分0秒	(W	32)	スイス 0-0 ウクライナ
53	55分0秒	(W	32)	イングランド 1-0 エクアドル
53	55分0秒	(W	32)	ブラジル 0-1 フランス
57	54分7秒	(E	23)	オーストリア 0-1 クロアチア
58	54分51秒	(E	22)	オーストリア 1-1 ポーランド
59	54分0秒	(W	36)	エクアドル 0-3 ドイツ
59	54分0秒	(W	36)	ポーランド 0-2 エクアドル
59	54分0秒	(W	36)	ドイツ 4-2 コスタリカ
59	54分0秒	(W	36)	イタリア 1-1 アメリカ
63	53分9秒	(E	27)	ギリシャ 0-1 ロシア
64	53分47秒	(E	24)	ポルトガル 2-0 トルコ
65	53分46秒	(E	25)	ドイツ 0-1 スペイン
65	53分46秒	(E	25)	トルコ 3-2 チェコ
67	53分0秒	(W	40)	イングランド 1-0 パラグアイ
67	53分0秒	(W	40)	イタリア 1-1 フランス
67	53分0秒	(W	40)	イングランド 2-0 トリニダードトバゴ
67	53分0秒	(W	40)	イラン 1-1 アンゴラ
67	53分0秒	(W	40)	イタリア 2-0 ガーナ
72	52分0秒	(W	45)	ポルトガル 1-0 オランダ
72	52分0秒	(W	45)	日本 0-0 クロアチア
72	52分0秒	(W	45)	アルゼンチン 6-0 セルビア・モンテネグロ
72	52分0秒	(W	45)	ドイツ 0-0 イタリア
76	51分0秒	(W	49)	メキシコ 3-1 イラン
76	51分0秒	(W	49)	チュニジア 2-2 サウジアラビア
76	51分0秒	(W	49)	イタリア 3-0 ウクライナ
76	51分0秒	(W	49)	オランダ 0-0 アルゼンチン
76	51分0秒	(W	49)	パラグアイ 2-0 トリニダードトバゴ
76	51分0秒	(W	49)	ポルトガル 2-0 イラン
82	50分0秒	(W	55)	サウジアラビア 0-1 スペイン
82	50分0秒	(W	55)	ドイツ 1-0 ポーランド
82	50分0秒	(W	55)	韓国 2-1 トーゴ
82	50分0秒	(W	55)	ガーナ 2-1 アメリカ
82	50分0秒	(W	55)	スイス 2-0 韓国
82	50分0秒	(W	55)	チェコ 0-2 ガーナ
88	49分0秒	(W	61)	スウェーデン 1-0 パラグアイ
88	49分0秒	(W	61)	スペイン 1-3 フランス
90	48分0秒	(W	63)	ドイツ 1-1 アルゼンチン
91	47分0秒	(W	64)	コートジボアール 3-2 セルビア・モンテネグロ
92	39分47秒	(E	28)	スイス 1-2 トルコ

posted by ports |17:00 | コメント(0) | トラックバック(0)
このエントリをlivedoorクリップに登録 このエントリをはてなブックマークに登録 newsing it! このエントリを Buzzurl に追加

トラックバックURL
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.plus-blog.sportsnavi.com/ports/tb_ping/183
コメントする

「他サービスID/メールアドレス」で投稿する場合は、そのID/メールアドレスは表示されず、当サービス専用の固定のコメント投稿者ID「英数+連番」に変換され表示します。

※コメント投稿手順
(1)上記リストから希望のIDを選択する。
  例: Yahoo! JAPAN IDでコメント投稿
(2)Yahoo! JAPAN上の本人確認画面でIDとパスワードを入力する。
(3)スポーツナビ+blog側のコメント入力画面が表示される。
(4)コメント本文を記入し、投稿ボタンをクリックする。
(5)コメント投稿者IDとコメントが表示される。

詳しくは以下2ページをご覧下さい
【仕様変更】PCからのコメント投稿について
ブログ利用マニュアル「コメント投稿方法」

※コメント投稿手順
(1)上記リストからログイン/メールアドレスのどちらかを選択する。
  例: ログインしてコメント投稿
(2)plus-blogのアカウントとパスワード/メールアドレスを入力する。
(3)コメント入力画面が表示される。
(4)コメント本文を記入し、投稿ボタンをクリックする。
(5)コメント投稿者IDとコメントが表示される。

詳しくは以下2ページをご覧下さい
【仕様変更】PCからのコメント投稿について
ブログ利用マニュアル「コメント投稿方法」