2007年10月29日

☆男子開幕戦結果☆

 
男子のレース結果。

1位 SVINDAL Aksel Lund  NOR 1:08.89  1:08.98  2:17.87  0.00 
2位 LIGETY Ted          USA   1:07.72  1:10.47  2:18.19  2.04 
3位 PALANDER Kalle      FIN   1:07.92  1:10.34  2:18.26  2.49 
 4位 RAICH Benjamin      AUT   1:08.30  1:10.23  2:18.53  4.21 
 5位 MILLER Bode         USA   1:09.65  1:09.28  2:18.93  6.77 
 6位 MOELGG Manfred      ITA   1:09.20  1:09.83  2:19.03  7.40 

さすが、昨年の覇者スピンダルは2本目をキッチリ滑り逆転優勝。

posted by bt-mizue |02:10 | ☆レース☆ | コメント(2) | トラックバック(0)
みんトピに投稿 このエントリをlivedoorクリップに登録 このエントリをはてなブックマークに登録 newsing it! このエントリを Buzzurl に追加